Pos. | N° | APELLIDO Y NOMBRES | LOCALIDAD |
1 | 229 | FUNES EMANUEL | A.A.VILLEGUENSE |
2 | 267 | MARTINEZ RODRIGUEZ | LA GACELA G.VILLEGAS |
3 | 266 | BARRAZA DAVID | GALAS - GENERAL PINTO |
4 | 271 | MANSILLA JUAN | TRENQUE LAUQUEN |
5 | 239 | AINSIBURU NICOLAS | A.A.VILLEGUENSE |
6 | 228 | BANEGAS ALEX DANIEL | A.A.VILLEGUENSE |
7 | 230 | ULLUA TOMAS | A.A.VILLEGUENSE |
8 | 226 | SANCHEZ LASZUK FRANCO | TEAM OLIMPICO GRAL ALVEAR Mza |
9 | 234 | CASAS JULIO | A.A.VILLEGUENSE |
10 | 262 | VAZQUEZ BRAIAN | CARLOS CASARES |
11 | 261 | BASCAINI FACUNDO | CARLOS CASARES |
12 | 222 | SILVA LUCIA | TEAM OLIMPICO GRAL ALVEAR Mza |
13 | 235 | ALBARRACIN GIMENA | LOS CANGUROS (EMA) G.VILLEGAS |
14 | 221 | PERALTA JUAN | GENERAL VILLEGAS |
15 | 215 | PICCO CAMILA | VO2 MAX - TANDIL |
16 | 233 | PEREYRA FLORENCIA | A.A.VILLEGUENSE |
17 | 213 | GONZALEZ HUMBERTO | GENERAL VILLEGAS |
18 | 273 | CARRIZO WALTER | CIRCULO DE ATLETAS VILLEGAS |
19 | 232 | BARRETO YANEL | A.A.VILLEGUENSE |
20 | 268 | MACKAY SOFIA | CIRCULO DE ATLETAS VILLEGAS |
21 | 201 | MAESTRA BELEN | TEAM OLIMPICO GRAL ALVEAR Mza |
22 | 210 | GONZALEZ GRISELDA | CIRCULO DE ATLETAS VILLEGAS |
23 | 272 | LANGE EMA | TRENQUE LAUQUEN |
24 | 265 | CABRERA ABRIL | TRENQUE LAUQUEN |
25 | 263 | CABRERA DANIEL | TRENQUE LAUQUEN |
26 | 247 | VIVAS BELEN | CIRCULO DE ATLETAS VILLEGAS |
27 | 249 | PEREYRA NESTOR | GENERAL VILLEGAS |
28 | 270 | BUTVISLOFKY SANDRA | CIRCULO DE ATLETAS VILLEGAS |
29 | 219 | PAZ MARTIN | GENERAL VILLEGAS |
30 | 256 | BILOTTA CONSTANTE | CIRCULO DE ATLETAS VILLEGAS |
31 | 264 | LACONICH ANDREA | TROTADORES TRENQUE LAUQUEN |
32 | 207 | LIBRANDI GUSTAVO | GENERAL PINTO |
33 | 252 | ARGUELLO FABRICIO | LOS HALCONES T.ALGARROBOS |
34 | 253 | SANCHEZ ESTELA | LOS HALCONES T.ALGARROBOS |
35 | 224 | PIORNO MARCELO | GENERAL VILLEGAS |
36 | 257 | BASAROTTO JOSE | BANDAGRO - BANDERALO |
37 | 246 | KOBAYASHI ANA CLARA | TEAM OLIMPICO S. RAFAEL Mza |
38 | 218 | ORMAZABAL JOSE | CIRCULO DE ATLETAS VILLEGAS |
39 | 204 | HEREDIA HORACIO | LOS TIGRES DEL PITTI -G.VILLEGAS |
40 | 209 | GOEDELMANN FABIO | LOS TIGRES DEL PITTI -G.VILLEGAS |
41 | 244 | DELGADO MARCELA | CIRCULO DE ATLETAS VILLEGAS |
42 | 208 | VIVAS DIEGO | CIRCULO DE ATLETAS VILLEGAS |
43 | 211 | REYNOSO JORGE | GENERAL VILLEGAS |
44 | 216 | JULIAN SOFIA | CIRCULO DE ATLETAS VILLEGAS |
45 | 223 | PEDERNERA CELESTE | TEAM OLIMPICO GRAL ALVEAR Mza |
46 | 236 | TURNELLI YOLANDA | CIRCULO DE ATLETAS VILLEGAS |
47 | 254 | JULIA LAURA | LOS HALCONES T.ALGARROBOS |
48 | 206 | BAEZ NANCY | CIRCULO DE ATLETAS VILLEGAS |
49 | 205 | CADENAS LEONARDO | Sta. Rosa -CIRCULO DE ATLETAS |
50 | 225 | NONINO RAMIRO | GENERAL VILLEGAS |
51 | 227 | AGUIRRE MATIAS | A.A.VILLEGUENSE |
52 | 203 | MONTERROSA SOFIA | CIRCULO DE ATLETAS VILLEGAS |
53 | 214 | SERRA MARA LIZ | IRON CATA - MAR DEL PLATA |
54 | 258 | LUQUEZ MARITA | CIRCULO DE ATLETAS VILLEGAS |
55 | 220 | RUIZ LINDA | GENERAL VILLEGAS |
56 | 241 | PEREZ DARIO | GENERAL VILLEGAS |
57 | 238 | ABADI DAMIAN | GENERAL VILLEGAS |
58 | 237 | ABADI REMIGIO | GENERAL VILLEGAS |
59 | 255 | PINTO NICOLAS | CIRCULO DE ATLETAS VILLEGAS |
60 | 212 | GONZALEZ KARINA | CIRCULO DE ATLETAS VILLEGAS |
61 | 202 | RAVERA SANDRA | CIRCULO DE ATLETAS VILLEGAS |
62 | 231 | MILLAN SUSANA | A.A.VILLEGUENSE |
63 | 243 | ROESLER JORGE | GENERAL VILLEGAS |
64 | 242 | BECERRA ROMINA | GENERAL VILLEGAS |
65 | 259 | QUIROGA HECTOR | GIMNASIO EQUILIBRIO G.VILLEGAS |
66 | 269 | ROVELLA MARISA | CIRCULO DE ATLETAS VILLEGAS |
67 | 248 | JAREÑO GABRIELA | CIRCULO DE ATLETAS VILLEGAS |
68 | 251 | LUNA MARIA INES | RUFINO |
69 | 217 | JULIAN GUILLERMINA | CIRCULO DE ATLETAS VILLEGAS |
70 | 250 | ARISTIMUÑO MARIA DEL PILAR | PERGAMINO |
71 | 245 | CICHINI PATRICIA | GENERAL VILLEGAS |
72 | 260 | RODRIGUEZ MARTA | SUIPACHA |
221 | PERALTA JUAN | GENERAL VILLEGAS | |
240 | JUAREZ DELFINA | CIRCULO DE ATLETAS VILLEGAS | |
261 | ASCAINI FACUNDO | AGR CASARENSE -CARLOS CASARES |
FUNDADO EL 8 de Octubre de 2010. Fortaleciendo la amistad, compañerismo, respeto y trabajo como una manera de vivir la vida sana. CORRER POR MI CIUDAD ES MI PASION...
CLASIFICACION 6K - GENERAL VILLEGAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario