Pos. | N° | APELLIDO Y NOMBRES | LOCALIDAD | CATEG. | POS. CAT. | TIEMPO |
1 | 115 | TOLEDO VICTOR HUGO | SANTA ROSA - La Pampa | 18-29 | 1º | 1h11m56s |
2 | 132 | CEQUEIRA ALBERTO | CARLOS CASARES | 30-34 | 1º | 1.13.26 |
3 | 145 | BUSTOS EMILIANO | LOS CANGUROS - Esc. Mpal. Atl | 18-29 | 3º | 1.13.59 |
4 | 75 | BARRETO WALTER | AGR. ATLETICA VILLEGUENSE | 30-34 | 2º | 1,15,24 |
5 | 43 | MILLAN MARCELO | APAV- SANTA ROSA La Pampa | 40-44 | 1º | 1.15.41 |
6 | 111 | ORTAZ DIAZ CESAR | RUFINO - Sta.Fe | 18-29 | 3º | 1.16.36 |
7 | 44 | MALGIOGLIO CRISTIAN | TEAM OLIMPICO G.ALVEAR Mza | 40-44 | 2º | 1.17.45 |
8 | 109 | LOPEZ GUSTAVO | MUNICIPALIDAD SALLIQUELÓ | 40-44 | 3º | 1.19.17 |
9 | 146 | HELGUERA ELADIO | TROTADORES T. LAUQUEN | 45-49 | 1º | 1.19.27 |
10 | 128 | ZABALA GONZALO | TRENQUE LAUQUEN | 35-39 | 1º | 1,21,29 |
11 | 114 | MARSEU WALTER | DIMO MULTIM. RUFINO - Sta.Fe | 35-39 | 2º | 1.21.43 |
12 | 65 | GOEDELMANN EZEQUIEL | AGR. ATLETICA VILLEGUENSE | 35-39 | 3º | 1.22.01 |
13 | 46 | BARRIOS ADELA | TEAM OLIMPICO G.ALVEAR Mza | 18-29 | 1º | 1.22.23 |
14 | 20 | LICERA JORGE | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | 50-54 | 1º | 1.23.29 |
15 | 100 | NESSI RUBEN | SANTA ELEODORA | 18-29 | 4º | 1.23.51 |
16 | 110 | CINGOLANI EDUARDO | CASA DEL LUBRICANTE BUNGE | 40-44 | 4º | 1.23.51 |
17 | 85 | FRANCISCO VALENTIN | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | 30-34 | 3º | 1.23.55 |
18 | 142 | GIELIS JORGE | EMILIO V. BUNGE | 45-49 | 2º | 1.24.01 |
19 | 19 | DIAZ ULISES | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | 30-34 | 4º | 1.24.36 |
20 | 108 | MARTINO ROMAN | LOS HALCONES | 35-39 | 4º | 1.24.40 |
21 | 123 | LUISETTI ROSANA | CAVO - OLAVARRIA | 40-44 | 1º | 1.25.00 |
22 | 79 | AIRES RUBEN DANIEL | BOLIVAR | 50-54 | 2º | 1.25.17 |
23 | 96 | VIDELA LUIS ALEJANDRO | GRAL. PICO La Pampa | 35-39 | 5º | 1.26.27 |
24 | 24 | GONZALEZ GUILLERMO | GENERAL VILLEGAS | 35-39 | 6º | 1.26.43 |
25 | 120 | ALAIMO CRISTIAN | PEHUAJO | 40-44 | 5º | 1.28.24 |
26 | 57 | OLMOS RUBEN | AGR. ATLETICA VILLEGUENSE | 35-39 | 7º | 1.29.04 |
27 | 144 | PRADO MARISA | CARLOS CASARES | 40-44 | 2º | 1.29.30 |
28 | 133 | VAZQUEZ MARTIN | CARLOS CASARES | 30-34 | 5º | 1.29.31 |
29 | 127 | BELTRAN ROBERTO | TRENQUE LAUQUEN | 60-64 | 1º | 1.29.42 |
30 | 112 | CORDOBA ORESTE OMAR | AGR.CASARENSE - C.CASARES | 50-54 | 3º | 1.30.17 |
31 | 125 | REYES NESTOR | TRENQUE LAUQUEN | 35-39 | 8º | 1.32.55 |
32 | 62 | BARRETO VALERIA | AGR. ATLETICA VILLEGUENSE | 30-34 | 1º | 1.32.58 |
33 | 138 | GRIFFA PAOLA | TRENQUE LAUQUEN | 18-29 | 2º | 1,33.01 |
34 | 26 | PICCO ADRIAN | IRON CATA - MAR DEL PLATA | 50-54 | 4º | 1.33.17 |
35 | 73 | BRANDAN RICARDO | BOMBEROS VOLUNT.SUIPACHA | 55-59 | 1º | 1.33.31 |
36 | 118 | BERTAGNINI SANTIAGO | RUFINO - Sta.Fe | 30-34 | 6º | 1,33,42 |
37 | 101 | RODRIGUEZ FABIO | LOS HALCONES - C. TEJEDOR | 40-44 | 6º | 1,34,09 |
38 | 51 | FIERRO GERVASIO | TEAM OLIMPICO S.RAFAEL Mza | 40-44 | 7º | 1,34,14 |
39 | 42 | MIR LEONARDO | TEAM OLIMPICO G.ALVEAR Mza | 40-44 | 8º | 1,34,14 |
40 | 139 | ARIAS ADOLFO | TIMOTE | 45-49 | 3º | 1,34,27 |
41 | 87 | FARIAS EMANUEL | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | 18-29 | 5º | 1,34,35 |
42 | 71 | FERRETTI ANDRES | GRUPO K10 MAR DEL PLATA | 30-34 | 7º | 1,34,39 |
43 | 124 | MATESSICH EDGAR | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | 40-44 | 9º | 1,34,44 |
44 | 94 | ENRIQUE HUGO | LINCOLN | 60-64 | 2º | 1,34,47 |
45 | 78 | LABARTHE DARIO | GENERAL VILLEGAS | 50-54 | 5º | 1,35,04 |
46 | 119 | INTILE JUAN ANTONIO | PEHUAJO | 30-34 | 8º | 1,35,25 |
47 | 92 | PATIES LUIS | GRAL. PICO La Pampa | 40-44 | 10º | 1,35,38 |
48 | 47 | SURBANO LUIS | GENERAL VILLEGAS | 50-54 | 6º | 1,36,19 |
49 | 32 | YBAÑEZ LEANDRO | AGR. ATLETICA VILLEGUENSE | 18-29 | 6º | 1,36,38 |
50 | 88 | GUEVARA MAXIMILIANO | AGR. ATLETICA VILLEGUENSE | 18-29 | 7º | 1,36,39 |
51 | 84 | PUEBLA NESTOR | GENERAL VILLEGAS | 40-44 | 11º | 1,36,55 |
52 | 74 | CASAS OSVALDO | AGR. ATLETICA VILLEGUENSE | 45-49 | 4º | 1,37,08 |
53 | 134 | SEVERINO SERGIO | CARLOS TEJEDOR | 35-39 | 9º | 1,37,30 |
54 | 60 | CALVIMENTE MARIO ESTEBAN | AGR. ATLETICA VILLEGUENSE | 18-29 | 8º | 1,37,50 |
55 | 82 | HERRERA IVAN | GENERAL VILLEGAS | 18-29 | 9º | 1,38,07 |
56 | 76 | AMIONE DANIEL | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | 50-54 | 7º | 1,38,10 |
57 | 29 | FERNANDEZ FRANCISCO | GENERAL VILLEGAS | 40-44 | 12º | 1,38,11 |
58 | 28 | BERON CESAR | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | 30-34 | 9º | 1,38,31 |
59 | 104 | BALDI WALTER | LOS HALCONES C. TEJEDOR | 40-44 | 14º | 1,38,45 |
60 | 77 | ROJAS DIEGO | AGR. ATLETICA VILLEGUENSE | 18-29 | 10º | 1,39,20 |
61 | 105 | HERNANDEZ JESUS | LOS HALCONES C. TEJEDOR | 30-34 | 10º | 1,39,26 |
62 | 147 | CINGOLANI MERCEDES | EMILIO V. BUNGE | 40-44 | 3º | 1,39,39 |
63 | 149 | HEREDIA CARLOS | GRAL. ACHA La Pampa | 40-44 | 13º | 1,40,00 |
64 | 70 | FARREL FRANCISCO | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | 35-39 | 10º | 1,41,10 |
65 | 31 | DELFITTO BERNARDO | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | 30-34 | 11º | 1,41,14 |
66 | 126 | CCICONI PEDRO | TROTADORES T. LAUQUEN | 40-44 | 15º | 1,41,20 |
67 | 55 | MOYANO DORA | AGR. ATLETICA VILLEGUENSE | 18-29 | 3º | 1,41,21 |
68 | 56 | GIMENEZ MARIEL | AGR. ATLETICA VILLEGUENSE | 18-29 | 4º | 1,41,24 |
69 | 61 | ARZUMENDI CESAR LUIS | AGR. ATLETICA VILLEGUENSE | 35-39 | 11º | 1,41,26 |
70 | 54 | AGÜERO PABLO | AGR. ATLETICA VILLEGUENSE | 30-34 | 12º | 1,41,36 |
71 | 106 | CAÑIBANO ROLANDO | LOS HALCONES C. TEJEDOR | 35-39 | 13º | 1,41,40 |
72 | 58 | BERON MARIA EUGENIA | AGR. ATLETICA VILLEGUENSE | 35-39 | 1º | 1,42,02 |
73 | 50 | SANCHEZ MARCOS | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | 18-29 | 11º | 1,42,06 |
74 | 135 | ARBAS DANIEL | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | 18-29 | 12º | 1,42,19 |
75 | 89 | CAÑIBANO CARLOS | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | 55-59 | 2º | 1,42,37 |
76 | 99 | GOMEZ FRANCISCO | LOS HALCONES - T.ALGARROBOS | 30-34 | 13º | 1,42,44 |
77 | 98 | SZEWCZYK MARTIN | LOS HALCONES - T.ALGARROBOS | 35-39 | 14º | 1,42,46 |
78 | 90 | BARRETO MAURICIO | AGR. ATLETICA VILLEGUENSE | 18-29 | 13º | 1,42,51 |
79 | 39 | AGÜERO RAMON ALBERTO | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | 40-44 | 16º | 1,42,53 |
80 | 7 | BRITOS GUSTAVO | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | 50-54 | 8º | 1,42,58 |
81 | 97 | QUIROGA MARIA INES | GRAL. PICO La Pampa | 18-29 | 5º | 1,42,59 |
82 | 33 | JULIAN ANTONIO | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | 50-54 | 9º | 1,42,59 |
83 | 93 | HERRERA JORGE | PERGAMINO | 55-59 | 3º | 1,43,18 |
84 | 72 | BRITEZ RAUL | AGR. ATLETICA VILLEGUENSE | 40-44 | 17º | 1,43,19 |
85 | 150 | ACTIS JORGE | EMILIO V. BUNGE | 30-34 | 14º | 1,43,49 |
86 | 59 | GOEDELMANN MARCELO | AGR. ATLETICA VILLEGUENSE | 35-39 | 15º | 1,43,50 |
87 | 48 | JAUME FACUNDO | TEAM OLIMPICO G.ALVEAR Mza | 35-39 | 16º | 1,43,58 |
88 | 102 | TABASSO OSCAR | LOS HALCONES - T.ALGARROBOS | 45-49 | 5º | 1,44,02 |
89 | 40 | MONDACA IVAN | TEAM OLIMPICO G.ALVEAR Mza | 40-44 | 18º | 1,44,06 |
90 | 81 | GALVAN ERNESTO | APAV- SANTA ROSA La Pampa | más 70 | 1º | 1,44,29 |
91 | 63 | PAEZ MARIA DEL CARMEN | AGR. ATLETICA VILLEGUENSE | 55-59 | 1º | 1,44,38 |
92 | 30 | DELFITTO OMAR | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | 55-59 | 4º | 1,44,38 |
93 | 117 | VIANO RAUL OSCAR | MARATONISTA RUFINO - Sta.Fe | 45-49 | 6º | 1,44,56 |
94 | 129 | CARDOZO NOELIA | GENERAL VILLEGAS | 35-39 | 2º | 1,46,47 |
95 | 116 | DE ARMAS MARCELO | MARATONISTA RUFINO - Sta.Fe | 40-44 | 19º | 1,47,10 |
96 | 21 | MARTIN GUILLERMO | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | 40-44 | 20º | 1,47,11 |
97 | 91 | GARCIA MARIO | GENERAL VILLEGAS | 50-54 | 10º | 1,48,20 |
98 | 113 | LOPEZ SILVIO | AGR.CASARENSE - C.CASARES | 40-44 | 21º | 1,48,39 |
99 | 34 | MIRABELLI FERNANDO | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | 18-29 | 14º | 1,48,46 |
100 | 23 | MILLA DANIELA | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | 30-34 | 2º | 1,48,47 |
101 | 37 | PEREYRA MARCELA | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | 35-39 | 3º | 1,48,47 |
102 | 103 | SANZ RUBEN | LOS HALCONES - C. TEJEDOR | 18-29 | 15º | 1,49,41 |
103 | 83 | ULLUA CARLOS | AGR. ATLETICA VILLEGUENSE | 40-44 | 22º | 1,50,47 |
104 | 86 | MONTI GUSTAVO | GENERAL VILLEGAS | 40-44 | 23º | 1,50,49 |
105 | 11 | GIMENEZ PABLO NICOLAS | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | 18-29 | 16º | 1,52,00 |
106 | 17 | CASTILLO HUGO | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | 45-49 | 7º | 1,52,10 |
107 | 95 | GAGGINI CRISTIAN | RUFINO - Sta.Fe | 35-39 | 17º | 1,52,32 |
108 | 122 | SANZ ANDREA | LOS HALCONES | 18-29 | 6º | 1,52,45 |
109 | 45 | SANCHEZ MARIO | TEAM OLIMPICO G.ALVEAR Mza | 45-49 | 8º | 1,53,13 |
110 | 52 | DE GAETANO JOSE LUIS | AGR. ATLETICA VILLEGUENSE | 35-39 | 12º | 1,54,22 |
111 | 27 | FERNANDEZ JORGE ELIO | AGR. ATLETICA VILLEGUENSE | 50-54 | 11º | 1,54,29 |
112 | 107 | JUSTET RUBEN | LOS HALCONES - | 18-29 | 17º | 1,54,38 |
113 | 131 | PIRES DARIO | EMILIO V. BUNGE | 45-49 | 9º | 1,55,08 |
114 | 2 | BORDA CRISTIAN | GENERAL VILLEGAS | 30-34 | 15º | 1,56,06 |
115 | 80 | LODDI DANIEL | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | 50-54 | 12º | 1,56,23 |
116 | 130 | CLAUSEN GONZALO | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | 18-29 | 18º | 1,56,36 |
117 | 14 | LUTZ CARLA | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | 40-44 | 4º | 1,57,21 |
118 | 13 | URDAMPILLETA JUAN CARLOS | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | 55-59 | 5º | 1,57,49 |
119 | 5 | FERNANDEZ ESTELA | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | 50-54 | 1º | 1,58,11 |
120 | 140 | GARBUGLIA JUAN | AMEGHINO | 50-54 | 13º | 1,58,46 |
121 | 68 | AGÜERO ANA | AGR. ATLETICA VILLEGUENSE | 45-49 | 1º | 1,58,53 |
122 | 137 | VIZCAR MARIANA | EMILIO V. BUNGE | 35-39 | 4º | 2,00,27 |
123 | 1 | MENDIZABAL ROBERTO | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | 60-64 | 3º | 2,00,45 |
124 | 3 | MILLAN SILVIA | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | 40-44 | 5º | 2,00,54 |
125 | 36 | COUFFIGNAL MIRIAM | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | 40-44 | 6º | 2,01,01 |
126 | 141 | GUZMAN ROBERTO | AMEGHINO | 55-59 | 6º | 2,01,26 |
127 | 16 | SANTILLAN GUSTAVO | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | 50-54 | 14º | 2,03,25 |
128 | 22 | TAUTERYS GERARDO | GENERAL VILLEGAS | 45-49 | 10º | 2,03,53 |
129 | 41 | TORRES ELIDA | TEAM OLIMPICO G.ALVEAR Mza | 30-34 | 3º | 2,03,54 |
130 | 18 | ALVAREZ WALTER | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | 50-54 | 15º | 2,04,57 |
131 | 66 | GONZALEZ LORENA | AGR. ATLETICA VILLEGUENSE | 40-44 | 7º | 2,05,02 |
132 | 8 | CASTAÑOS JUAN | AGR. ATLETICA VILLEGUENSE | 45-49 | 11º | 2,05,14 |
133 | 4 | ACUÑA NORMA | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | 45-49 | 2º | 2,06,15 |
134 | 151 | RODRIGUEZ EZEQUIEL | GENERAL VILLEGAS | 18-29 | 19º | 2,06,16 |
135 | 6 | BALAN BRUNO | GENERAL VILLEGAS | 18-29 | 20º | 2,06,40 |
136 | 64 | MARTINEZ LETICIA | AGR. ATLETICA VILLEGUENSE | 18-29 | 7º | 2,07,39 |
137 | 136 | CRUDELI GUILLERMO | CARLOS TEJEDOR | 35-39 | 18º | 2,07,51 |
138 | 67 | AGUIRRE SONIA | AGR. ATLETICA VILLEGUENSE | 40-44 | 8º | 2,08,40 |
139 | 53 | GONZALEZ MARCOS | AGR. ATLETICA VILLEGUENSE | 40-44 | 24º | 2,10,05 |
140 | 9 | CARBALLO VALERIA | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | 35-39 | 5º | 2,12,22 |
141 | 10 | GALLIANO ADRIANA | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | 35-39 | 6º | 2,13,24 |
142 | 49 | FERNANDEZ ALDO | TEAM OLIMPICO G.ALVEAR Mza | 40-44 | 25º | 2,16,52 |
143 | 121 | ANGELOTTI EDGARDO | PEHUAJO | 60-64 | 4º | 2,18,14 |
144 | 35 | CASTAÑO FRANCO | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | 40-44 | 26º | 2,19,33 |
145 | 38 | PINARDI MARCELA | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | 45-49 | 3º | 2,20,36 |
146 | 12 | PERALTA MIRTA | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | 50-54 | 2º | 2,20,42 |
147 | 143 | URQUIZA ANGEL | GENERAL VILLEGAS | 50-54 | AB | |
148 | 148 | LATORRE CRISTIAN | GENERAL VILLEGAS | 40-44 | AB | |
149 | 69 | CHAVARRI JOSE | AGR. ATLETICA VILLEGUENSE | 40-44 | AB | |
150 | 25 | LLANES CECILIA | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | 30-34 | AB |
FUNDADO EL 8 de Octubre de 2010. Fortaleciendo la amistad, compañerismo, respeto y trabajo como una manera de vivir la vida sana. CORRER POR MI CIUDAD ES MI PASION...
CLASIFICACION 21K GENERAL VILLEGAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario