CARLOS CASARES

3º maratón solidaria, domingo 11 de mayo en Carlos Casares Pcia Bs.As. distancia 10 km
Resultados


POS DORSAL APELLIDO NOMBRE PROCEDENCIA CATEGORIA TIEMPO
1 32 RAMOS NORMA A.A. NORMA RAMOS F.ESPEC 00:44:57
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 17 RODRIGUEZ NADIA LAPRIDA F30-39 00:34:34
2 57 ARANEO PAMELA TRENQUE LAUQUEN F30-39 00:35:16
3 48 COBANEA ELISA TANDIL F40-49 00:36:28
4 72 BATTAIA MONICA TANDIL F40-49 00:38:26
5 49 GRIFFA PAOLA TRENQUE LAUQUEN F20-29 00:38:44
6 8 PRADO MARISA CARLOS CASARES F40-49 00:41:09
7 54 AMADO STELLA 9 DE JULIO F50-59 00:44:32
8 35 LOPEZ ESTELA A.A. NORMA RAMOS F40-49 00:44:51
9 30 RABAN NATALIA CARLOS CASARES F30-39 00:45:04
10 28 CAMORIANO NADIA CARLOS CASARES F20-29 00:45:59
11 33 DELGADO MICAELA A.A. NORMA RAMOS F18-19 00:47:37
12 94 CERDA MELINA CARLOS CASARES F30-39 00:49:12
13 63 GONZALEZ SANDRA PEHUAJO F40-49 00:50:44
14 52 HERNANDEZ LETICIA 9 DE JULIO F30-39 00:51:03
15 62 BALDERRIN ITATI CARLOS CASARES F30-39 00:52:09
16 11 FALCIGLIA SOFIA CARLOS CASARES F30-39 00:52:17
17 38 ROBLES MICAELA A.A. NORMA RAMOS F18-19 00:53:18
18 12 PAMIO MARIA SOL CARLOS CASARES F20-29 00:53:33
19 6 CAMPI NATALIA CARLOS CASARES F30-39 00:54:29
20 76 MELO STELLA 9 DE JULIO F40-49 00:55:28
21 26 SEMILLAN YOMARA CARLOS CASARES F20-29 00:58:26
22 37 BALMACEDA JOHANA A.A. NORMA RAMOS F20-29 01:00:00
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 31 MORALES LEONARDO A.A. NORMA RAMOS M.ESPEC 00:44:57
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE GRUPO CATEGORÍA TIEMPO
1 21 GUERRA MIGUEL 25 DE MAYO M20-29 00:30:02
2 43 STUTZ JORGE TORDILLO M20-29 00:31:14
3 44 PACHECO CRISTIAN OLAVARRIA M30-34 00:31:21
4 3 CEQUEIRA ALBERTO CARLOS CASARES M30-34 00:31:41
5 51 BADER JUAN SANTA ROSA M18-19 00:31:42
6 15 NUÑEZ MIGUEL GRAL. LAMADRID M30-34 00:32:19
7 88 REDONDO EDUARDO CARLOS CASARES M40-44 00:34:03
8 58 GALLARDO WALTER PEHUAJO M20-29 00:34:06
9 66 LUNA FABIAN CARLOS CASARES M45-49 00:34:10
10 9 VASQUEZ DIMER OLAVARRIA M18-19 00:34:23
11 22 HERNANDEZ ALDO HENDERSON M55-59 00:35:06
12 24 SOSA RAMON SALAZAR M40-44 00:35:22
13 20 CABRERA SIMON 25 DE MAYO M30-34 00:35:53
14 27 CARIANI NAHUEL CARLO CASARES M20-29 00:36:30
15 73 GRASSI CESAR TANDIL M45-49 00:37:04
16 53 RODRIGUEZ LUCIANO CARLOS CASARES M20-29 00:37:31
17 91 VAZQUEZ MARTIN CARLOS CASARES M30-34 00:37:32
18 80 ACOSTA JULIO PEHUAJO M20-29 00:37:37
19 13 VELAZQUEZ JESÚS OLAVARRIA M30-34 00:37:44
20 79 CANELO MARTIN PEHUAJO M35-39 00:37:49
21 86 LESCANO MARCELO 12 DE OCTUBRE M35-39 00:38:08
22 29 CORDOBA ORESTE CARLOS CASARES M50-54 00:38:15
23 46 DONZA NESTOR CARLOS CASARES M45-49 00:38:17
24 78 CRIBELLY DANIEL PEHUAJO M50-54 00:38:17
25 55 LUNA ANTONIO CARLOS CASARES M20-29 00:38:19
26 68 CARREÑO LUCAS CARLOS CASARES M30-34 00:38:20
27 50 ALZUGARAY GUSTAVO SANTA ROSA M45-49 00:38:45
28 59 ACOSTA MARIO PEHUAJO M20-29 00:38:58
29 64 SANGRE JUAN PEHUAJO M35-39 00:39:41
30 40 ACEVEDO JONATHAN A.A. NORMA RAMOS M18-19 00:39:45
31 67 CANELO NICOLAS PEHUAJO M30-34 00:39:49
32 60 BORRE JULIAN CARLOS CASARES M20-29 00:39:54
33 10 MONTERO CARLOS OLAVARRIA M40-44 00:40:13
34 95 GAY JOSE 9 DE JULIO M30-34 00:40:29
35 47 ENRIQUE MARCELO LINCOLN M60-64 00:40:39
36 45 GARCIA SERGIO CARLOS CASARES M40-44 00:40:44
37 87 LESCANO CLAUDIO 12 DE OCTUBRE M35-39 00:40:54
38 70 MORA NICOLAS CARLOS CASARES M20-29 00:41:28
39 4 LOPEZ SILVIO CARLOS CASARES M40-44 00:41:29
40 23 CAMPI DANIEL CARLOS CASARES M30-34 00:41:31
41 75 ALBORNOZ HUGO CARLOS CASARES M30-34 00:41:48
42 18 CELIS GUSTAVO CARLOS CASARES M30-34 00:41:50
43 61 OLIVAN OSCAR CARLOS CASARES M20-29 00:42:21
44 7 VELAZQUEZ ANDRES CARLOS CASARES M35-39 00:43:56
45 36 QUIROGA FRANCISCO A.A. NORMA RAMOS M18-19 00:43:59
46 2 ARENAS JULIO CARLOS CASARES M30-34 00:44:19
47 65 CABRERA HUGO CARLOS CASARES M40-44 00:44:25
48 77 ARCE ALEJANDRO 9 DE JULIO M20-29 00:44:26
49 14 SGUERZO MIGUEL BOLIVAR M50-54 00:45:03
50 41 GIAVINO MATIAS A.A. NORMA RAMOS M18-19 00:45:12
51 89 MOLINA JOSE CARLOS CASARES M30-34 00:45:32
52 96 FERREYRA CARLOS LINCOLN M30-34 00:46:06
53 19 IRIARTE CARLOS CARLOS CASARES M55-59 00:46:55
54 85 RABAN GABRIEL CARLOS CASARES M35-39 00:47:16
55 83 DIUORNO ALFREDO CARLOS CASARES M35-39 00:47:50
56 16 MALACALZA MARCOS CARLOS CASARES M35-39 00:48:02
57 74 AGUIRRE EDUARDO CARLOS CASARES M50-54 00:48:51
58 92 RABAN FERNANDO CARLOS CASARES M35-39 00:49:13
59 93 MATTEO EZEQUIEL CARLOS CASARES M30-34 00:49:14
60 1 CORDOBA JORGE CARLOS CASARES M50-54 00:49:35
61 42 BENTANCOR MAXIMILIANO CARLOS CASARES M40-44 00:50:01
62 25 CAMPINS ALEJANDRO CARLOS CASARES M40-44 00:50:43
63 81 BYRNE JONAS CARLOS CASARES M20-29 00:50:44
64 5 PARERA TOMAS CARLOS CASARES M18-19 00:50:57
65 69 CAMINO DIEGO CARLOS CASARES M40-44 00:52:04
66 82 GORETTA JUAN CARLOS CASARES M30-34 00:52:05
67 84 ANGELOTTI EDGARDO PEHUAJO M60-64 00:53:37
68 56 LORETI JOAQUIN CARLOS CASARES M20-29 00:54:03
69 71 JUAREZ JULIAN CARLOS CASARES M30-34 00:55:17
70 39 LACCI MARCELO A.A. NORMA RAMOS M50-54 00:56:23
71 90 SCHULMESTEIR YAMIL CARLOS CASARES M35-39 00:57:56
72 34 BUGLIONI MIGUEL A.A. NORMA RAMOS M65+ 01:17:51

No hay comentarios:

Publicar un comentario