6º fecha del 14 CAMPEONATO INTERPROVINCIAL
DE CARRERAS DE CALLE DE LA AASS.
GENERAL DAMAS | ||||
1 | NAVARRO ANABELLA | 92 | VENADO TTO. | 29.27 |
2 | ARAGON MARIANA | 84 | COLON | 30.05 |
3 | MOLINA SILVIA | 80 | COLON | 32.00 |
4 | VIZCAR MARIANA | 75 | BUNGE | 32.24 |
5 | PICON SILVINA | 76 | LABOULAYE | 33.58 |
6 | SILVETTI MARIELA | 76 | TEODELINA | 34.43 |
7 | ACEVEDO ANDREA | 77 | GRAL.LEVALLE | 35.06 |
8 | ORTIZ JESICA | 88 | TEODELINA | 35.25 |
9 | SARMIENTO SOFIA | 98 | LABOULAYE | 35.41 |
10 | BARONI CLAUDIA | 68 | COLON | 37.50 |
11 | FERNANDEZ CLARA | 99 | LABOULAYE | 39.25 |
12 | VIVALDO PAOLA | 76 | LABOULAYE | 40.14 |
13 | LAVALLEN MONICA | 73 | BLAQUIER | 40.30 |
14 | REGAZOLI CARLA | 69 | LABOULAYE | 40.48 |
15 | SALVAY LAURA | 66 | LABOULAYE | 40.49 |
16 | NOTTA CAROLINA | 84 | GRAL.LEVALLE | 41.55 |
GENERAL VARONES | ||||
1 | RIVERO VICTOR | 82 | SAMPACHO | 23.09 |
2 | IRUSTA IGNACIO | 91 | RUFINO | 23.39 |
3 | CORADAZZI ESTEBAN | 95 | SAN EDUARDO | 24.00 |
4 | CEJAS GASTON | 83 | COLON | 24.10 |
5 | GODOY DIEGO | 91 | FIRMAT | 25.06 |
6 | LAPIZBORDE MAURICIO | 89 | VILLA CAÑAS | 25.19 |
7 | MAGGETTI ELBIO | 78 | BUNGE | 25.20 |
8 | SAEZ JOSE | 84 | VENADO TTO. | 25.25 |
9 | GONZALEZ EDUARDO | 85 | SAMPACHO | 25.33 |
10 | JAIME DANIEL | 74 | TEODELINA | 25.41 |
11 | CANALES TOMAS | 98 | FIRMAT | 25.44 |
12 | TOLEDO ERIK | 85 | RUFINO | 25.50 |
13 | MARCILI EMILIANO | 98 | TEODELINA | 25.58 |
14 | MARSEU WALTER | 78 | RUFINO | 26.04 |
15 | VILLAREAL GUILLERMO | 86 | VENADO TTO. | 26.10 |
16 | ARAYA WALTER | 70 | VENADO TTO. | 26.18 |
17 | SANPABLO ADRIAN | 68 | TEODELINA | 26.23 |
18 | MIRANDA EZEQUIEL | 79 | S.JOSE D.L.ESQ | 26.24 |
19 | SARMIENTO JOSE | 64 | LABOULAYE | 26.38 |
20 | FERNANDEZ WASHINGTON | 73 | CASILDA | 26.41 |
21 | VILLAVICENCIO SILVIO | 74 | JUNIN | 26.44 |
22 | LAPIZBORDE JUAN | 66 | V.CAÑAS | 26.46 |
23 | RODRIGUEZ JAVIER | 64 | COR. GRANADA | 26.59 |
24 | HERNANDEZ MARIO | 65 | TEODELINA | 27.11 |
25 | MILOVICH MATIAS | 93 | COLON | 27.12 |
26 | SENA BRIAN | 99 | LABOULAYE | 27.22 |
27 | PONCE ADRIAN | 72 | VENADO TTO. | 27.23 |
28 | CINGOLANI EDUARDO | 73 | BUNGE | 27.37 |
29 | BROTZMAN AUGUSTO | 99 | COLON | 27.38 |
30 | CACERRES CLAUDIO | LABOULAYE | 28.14 | |
31 | BAUDOCCO DAVID | 83 | RUFINO | 28.15 |
32 | BIDART RICARDO | 59 | BLAQUIER | 28.19 |
33 | NUÑEZ GERARDO | 89 | COLON | 28.28 |
34 | POLI ANDRES | 86 | TEODELINA | 28.30 |
35 | URQUIZA J CARLOS | 66 | GRAL LEVALLE | 28.36 |
36 | ESCOBAR CLAUDIO | 69 | ARIAS | 28.37 |
37 | VITTI SERGIO | 67 | RUFINO | 28.46 |
38 | SOSA RAMON | 69 | ADELIA MARIA | 29.04 |
39 | FERNANDEZ LISANDRO | 93 | ADELIA MARIA | 29.09 |
40 | GONZALEZ JUAN | 86 | LABOULAYE | 29.12 |
41 | MENICHELLI ADRIAN | 68 | S.J.DE LA ESQU. | 29.23 |
42 | CARPEGNA RAUL | 62 | LABOULAYE | 29.42 |
43 | CACCIOLATTO JUAN | 70 | V.CAÑAS | 29.50 |
44 | MORENO FERNANDO | RUFINO | 30.03 | |
45 | GALLARDO GABRIEL | 81 | COLON | 30.11 |
46 | COSARO JUAN | 63 | LABOULAYE | 30.14 |
47 | GALICHINI J. CARLOS | 66 | ARIAS | 30.28 |
48 | VARGAS OSVALDO | 61 | BLAQUIER | 30.29 |
49 | MIRANDA MARCELO | 78 | ADELIA MARIA | 30.47 |
50 | BUFFA DANIEL | 94 | SERRANO | 30.54 |
51 | TAMAGNINI GASPAR | 83 | LABOULAYE | 30.56 |
52 | VERA VICTOR | 54 | MONTE MAIZ | 31.11 |
53 | CANALES LUIS | 72 | FIRMAT | 31.35 |
54 | VIANO RAUL | 65 | RUFINO | 31.36 |
55 | ALMADA HECTOR | 53 | MONTE BUEY | 31.49 |
56 | PEDRINO JUAN | 60 | ROSARIO | 32.01 |
57 | PALAURO ANIBAL | 61 | M.TORRES | 32.03 |
58 | CENDOYA MIGUEL | 54 | LABOULAYE | 32.22 |
59 | CARENA DANIEL | 56 | GRAL LEVALLE | 32.33 |
60 | DELGADO MIGUEL | 57 | BOUCHARDO | 32.42 |
61 | PEIRANO ROBERTO | 76 | LABOULAYE | 33.02 |
62 | MATTANA J.LUIS | 61 | ADELIA MARIA | 33.19 |
63 | DE ARMAS MARCELO | 70 | RUFINO | 33.43 |
64 | BARNARD MIGUEL A. | 55 | LABOULAYE | 33.57 |
65 | BIANCO CARLOS | 50 | M.MAIZ | 34.02 |
66 | MAINA SERGIO | 77 | LABOULAYE | 34.03 |
67 | MONTOYA ALBERTO | 58 | MONTE MAIZ | 34.15 |
68 | CABRERA J.CARLOS | LABOULAYE | 34.27 | |
69 | PRADOLINI OSCAR | 59 | CASILDA | 35.28 |
70 | CELI FABIAN | 63 | RUFINO | 37.34 |
71 | LUDUEÑA NORBERTO | 78 | CORDOBA | 39.00 |
72 | ANDREONI LUIS | 46 | CASILDA | 40.20 |
73 | TOLEDO JORGE | 49 | LABOULAYE | 41.42 |
74 | URQUIZA RICARDO | 64 | GRAL LEVALLE | 43.15 |
75 | PAEZ CARLOS | VENADO TTO. | 45.47 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario