ALEJO FRAGOLINI - Campeón Provincial en 3.000mts. Marcha
MATEO ALBARRACIN - Sub Campeón en Salto en Alto
HANNA OYANGUREN - Sub Campeona en Salto en Alto
LUJAN DOMINGUEZ - Sub Campeona en 3.000mts. en Marcha
RODRIGO GIMENEZ - 4º Puesto en Disco
ROCÍO ALZOGARAY - 4º Puesto en 80 y 150 mts.
PEDRO GARRIDO - 5º Puesto en 80 mts. c/vallas
80 Manual : Cadetes-F
Final_A Fecha: 27/09/2014 Hora: 15.30 Viento: +0.8 MTS./SEG
01 819 4 Farnos Florencia 16/7 /2000 NEC BA ARG 09.9
02 803 5 Alderete Alenka 7 /7 /2000 PIN BA ARG 10.0
03 808 6 Zanlungo Juanita 16/10/2000 RAWS BA ARG 10.1
04 845 2 Alsogaray Rocio Anabel 25/10/2000 VILLE BA ARG 10.1 (Canguros)
05 832 3 Leguizamon Maria Sol 15/5 /2001 LINC BA ARG 10.2
06 764 7 Wagner Belen 21/7 /2000 OLAV BA ARG 10.8
07 817 8 Sastre Agostina 12/7 /2000 NEC BA ARG 10.8
08 806 9 Torrilla Julieta 10/5 /2001 ALVEA BA ARG 11.2
_____________________________________________________________________________
150 Manual : Cadetes-F
Final_A Fecha: 27/09/2014 Hora: 17.00 Viento: +1.0 MTS./SEG
01 Farnos Florencia 16/7 /2000 NEC BA ARG 19.2
02 Zanlungo Juanita 16/10/2000 RAWS BA ARG 19.5
03 Leguizamon Maria Sol 15/5 /2001 LINC BA ARG 19.7
03 Wagner Belen 21/7 /2000 OLAV BA ARG 19.7
04 Alsogaray Rocio Anabel 25/10/2000 VILLE BA ARG 19.8( Canguros)
04 Ballester Abril 21/1 /2000 NAVAR BA ARG 19.8
05 Lanzavecchia Iara 25/12/2001 RAWS BA ARG 20.1
06 Palermo Selena 22/7 /2001 AZUL BA ARG 20.3
06 Torrilla Julieta 10/5 /2001 PALTA BA ARG 20.3
07 Coronel Guillermina 5 /5 /2000 NEC BA ARG 20.6
08 Lopez Sofia 13/4 /2000 AZUL BA ARG 20.9
09 Cirulli Gianna 17/6 /2001 RAWS BA ARG 21.1
10 Verdun Alma 8 /8 /2001 LINC BA ARG 21.2
11 Balbuena Candela 19/9 /2000 AMA BA ARG 21.3
11 Robledo Micaela 14/1 /2002 BB BA ARG 21.3
12 Sastre Agostina 12/7 /2000 NEC BA ARG 21.5
12 Spikerman Victoria 23/6 /2001 TAND BA ARG 21.5
13 Soto Yasmin 24/5 /2002 PPERO BA ARG 21.6
14 Ostis Magdalena 21/1 /2000 SCAY BA ARG 21.7
15 Morales Yazmin 16/5 /2002 LOBE BA ARG 21.8
15 Pellicone Agustina 10/10/2001 LINC BA ARG 21.8
80 C/V Manual 0.84 Mts : Cadetes-M
Final_A Fecha: 27/09/2014 Hora: 14.20 Viento: +0.8 MTS./SEG
01 325 Fernandez Laureano 19/2 /2000 MdP BA ARG 12.3
01 778 Piccirillo Thomas 17/3 /2000 BB BA ARG 12.3
03 705 Kesler Ricardo 26/9 /2000 OLAV BA ARG 12.7
04 811 Larraburu Gaston 27/1 /2000 AZUL BA ARG 12.7
05 851 Garrido Pedro 1 /11/2001 VILLE BA ARG 13.6 (Canguros)
06 790 Rakita Lucas 26/5 /2001 MAJO BA ARG 14.8
07 706 Alzuri Marcos 23/10/2001 OLAV BA ARG 15.1
08 335 Bertarelli Bautista 6 /1 /2001 MAIPU BA ARG 15.3
09 352 Gonzalez Agustin Nicolas 17/2 /2001 AMA BA ARG 16.2
10 322 Ledesma Matias 27/8 /2001 PIN BA ARG 16.3
11 840 Ledesma Karem 20/10/2000 PERON BA ARG 16.4
12 852 Cangas Emiliano 9 /9 /2002 VILLE BA ARG 16.5( Canguros)
Alto : Cadetes-M
Final_A Fecha: 27/09/2014 Hora: 16.30
01 Mazzantte Maximiliano 11/3 /2000 LFLOR BA ARG 1.60
02 Albarracin Mateo 8 /8 /2001 VILLE BA ARG 1.50 (CAnguros)
03 Larraburu Gaston 27/1 /2000 AZUL BA ARG 1.50
04 Fregeiro Mateo 18/9 /2000 ALVE BA ARG 1.40
05 Flores Eloy 5 /6 /2000 MDP BA ARG 1.35
Marcha 3 Km Manual : Cadetes-M
Final_A Fecha: 27/09/2014 Hora: 15.30 Viento: +0.8 MTS./SEG
01 819 4 Farnos Florencia 16/7 /2000 NEC BA ARG 09.9
02 803 5 Alderete Alenka 7 /7 /2000 PIN BA ARG 10.0
03 808 6 Zanlungo Juanita 16/10/2000 RAWS BA ARG 10.1
04 845 2 Alsogaray Rocio Anabel 25/10/2000 VILLE BA ARG 10.1 (Canguros)
05 832 3 Leguizamon Maria Sol 15/5 /2001 LINC BA ARG 10.2
06 764 7 Wagner Belen 21/7 /2000 OLAV BA ARG 10.8
07 817 8 Sastre Agostina 12/7 /2000 NEC BA ARG 10.8
08 806 9 Torrilla Julieta 10/5 /2001 ALVEA BA ARG 11.2
_____________________________________________________________________________
150 Manual : Cadetes-F
Final_A Fecha: 27/09/2014 Hora: 17.00 Viento: +1.0 MTS./SEG
01 Farnos Florencia 16/7 /2000 NEC BA ARG 19.2
02 Zanlungo Juanita 16/10/2000 RAWS BA ARG 19.5
03 Leguizamon Maria Sol 15/5 /2001 LINC BA ARG 19.7
03 Wagner Belen 21/7 /2000 OLAV BA ARG 19.7
04 Alsogaray Rocio Anabel 25/10/2000 VILLE BA ARG 19.8( Canguros)
04 Ballester Abril 21/1 /2000 NAVAR BA ARG 19.8
05 Lanzavecchia Iara 25/12/2001 RAWS BA ARG 20.1
06 Palermo Selena 22/7 /2001 AZUL BA ARG 20.3
06 Torrilla Julieta 10/5 /2001 PALTA BA ARG 20.3
07 Coronel Guillermina 5 /5 /2000 NEC BA ARG 20.6
08 Lopez Sofia 13/4 /2000 AZUL BA ARG 20.9
09 Cirulli Gianna 17/6 /2001 RAWS BA ARG 21.1
10 Verdun Alma 8 /8 /2001 LINC BA ARG 21.2
11 Balbuena Candela 19/9 /2000 AMA BA ARG 21.3
11 Robledo Micaela 14/1 /2002 BB BA ARG 21.3
12 Sastre Agostina 12/7 /2000 NEC BA ARG 21.5
12 Spikerman Victoria 23/6 /2001 TAND BA ARG 21.5
13 Soto Yasmin 24/5 /2002 PPERO BA ARG 21.6
14 Ostis Magdalena 21/1 /2000 SCAY BA ARG 21.7
15 Morales Yazmin 16/5 /2002 LOBE BA ARG 21.8
15 Pellicone Agustina 10/10/2001 LINC BA ARG 21.8
80 C/V Manual 0.84 Mts : Cadetes-M
Final_A Fecha: 27/09/2014 Hora: 14.20 Viento: +0.8 MTS./SEG
01 325 Fernandez Laureano 19/2 /2000 MdP BA ARG 12.3
01 778 Piccirillo Thomas 17/3 /2000 BB BA ARG 12.3
03 705 Kesler Ricardo 26/9 /2000 OLAV BA ARG 12.7
04 811 Larraburu Gaston 27/1 /2000 AZUL BA ARG 12.7
05 851 Garrido Pedro 1 /11/2001 VILLE BA ARG 13.6 (Canguros)
06 790 Rakita Lucas 26/5 /2001 MAJO BA ARG 14.8
07 706 Alzuri Marcos 23/10/2001 OLAV BA ARG 15.1
08 335 Bertarelli Bautista 6 /1 /2001 MAIPU BA ARG 15.3
09 352 Gonzalez Agustin Nicolas 17/2 /2001 AMA BA ARG 16.2
10 322 Ledesma Matias 27/8 /2001 PIN BA ARG 16.3
11 840 Ledesma Karem 20/10/2000 PERON BA ARG 16.4
12 852 Cangas Emiliano 9 /9 /2002 VILLE BA ARG 16.5( Canguros)
Alto : Cadetes-M
Final_A Fecha: 27/09/2014 Hora: 16.30
01 Mazzantte Maximiliano 11/3 /2000 LFLOR BA ARG 1.60
02 Albarracin Mateo 8 /8 /2001 VILLE BA ARG 1.50 (CAnguros)
03 Larraburu Gaston 27/1 /2000 AZUL BA ARG 1.50
04 Fregeiro Mateo 18/9 /2000 ALVE BA ARG 1.40
05 Flores Eloy 5 /6 /2000 MDP BA ARG 1.35
Marcha 3 Km Manual : Cadetes-M
Final_A
Fecha: 27/09/2014 Hora: 15.45
01 Fragolini Alejo Daniel 1 /5
/2001 VILLE BA ARG 17.11.2 (Canguros)
02 Grisman Gabriel
27/2 /2000 DAIR BA ARG 17.15.9
03 Horn Lautaro
3 /9 /2000 DAIR BA ARG 18.14.6
04 Guerrero Gabriel
2 /4 /2001 PALTA BA ARG 20.04.1
05 Rosas Gianluca
1 /4 /2002 TORD BA ARG 20.42.3
Alto : Cadetes-F
Final_A
Fecha: 27/09/2014 Hora: 14.30
01 Orchani Sofia
13/7 /2001 ALVEA BA ARG 1.45
02 Oyanguren Hannah
14/12/2001 VILLE BA ARG 1.35( Canguros)
03 Espindola Rocío
21/9 /2000 JUNIN BA ARG 1.35
Marcha 3 Km Manual :
Cadetes-F
Final_A
Fecha: 27/09/2014 Hora: 15.45
01 Montero Natalia 11/8 /2000
TAND BA ARG 19.01.0
02 Dominguez Lujan 11/11/2001
VILLE BA ARG 20.09.6(Canguros)
03 Mesa Celeste
30/11/2000 PALTA BA ARG 20.23.3
04 Amado Sofia 14/4
/2001 PALTA BA ARG 20.53.5
05 Gonzalez Milagros 3 /10/2002 MDP BA ARG
24.59.4
Disco 1.000 Kgs :
Cadetes-M
Final_A
Fecha: 27/09/2014 Hora: 13.30
01 Negrete Joaquin
17/1 /2001 AZUL BA ARG 45.63
02 Perez Basile Nicolas 15/7 /2000
MAJO BA ARG 43.05
03 Cordoba Nazareno 9 /8
/2000 SCAY BA ARG 34.78
04 Gimenez Rodrigo
4 /10/2001 VILLE BA ARG 29.48(Canguros)
05 Sottile Francisco
27/4 /2000 AZUL BA ARG 28.61
06 Panelo Agustin
16/9 /2001 PALTA BA ARG 27.28
07 Volpi Valentin-
/ /2001 AZUL BA ARG 24.77
08 Blom Micael-
30/6 /2000 AMA BA ARG 21.53
09 Mollo Bruno
8 /10/2002 PIN BA ARG
20.73
10 Larrosa Kevin
27/2 /2001 RAM BA ARG 18.69
11 Chavez Lautaro
4 /9 /2002 PIN BA ARG 17.59
12 Juarez Esteban
27/6 /2001 MAJO BA ARG 16.18
13 Molina Lautaro
5 /11/2002 PIN BA ARG 12.39
14 Lucero Nicolas
6 /7 /2002 PIN BA
ARG 12.09
No hay comentarios:
Publicar un comentario