CLASIFICACION 6,150 MTS. | ||||||
Pos. | N° | APELLIDO Y NOMBRES | LOCALIDAD | CATEG. | POS. CAT. | TIEMPO |
1 | 78 | BARRETO WALTER | AGR.ATLETICA VILLEGUENSE | 30 A 34 | 1º | 20.36 |
2 | 30 | NESSI RUBEN | SANTA ELEODORA | 19 A 29 | 1º | 21.37 |
3 | 62 | FUNES EMANUEL | AGR.ATLETICA VILLEGUENSE | HASTA 18 | 1º | 21.43 |
4 | 79 | LICERA JORGE | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | 50 A 54 | 1º | 21.47 |
5 | 56 | FRANCISCO VALENTIN | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | 30 A 34 | 2º | 22.25 |
6 | 36 | ANGELOTTI EMILIANO | PEHUAJO | 19 A 29 | 2º | 22.38 |
7 | 25 | MARTINEZ RODRIGO | LA GACELA G. VILLEGAS | HASTA 18 | 2º | 22.5 |
8 | 38 | CANELO MARTIN | PERROS NERDOS PEHUAJO | 35 A 39 | 1º | 23.19 |
9 | 23 | LABARTHE DARIO | GRAL.VILLEGAS | 50 A 54 | 2º | 24.08 |
10 | 54 | AGÜERO RAMON | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | 40 A 44 | 1º | 24.14 |
11 | 21 | GOMEZ CONSTANTINO | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | HASTA 18 | 3º | 24.21 |
12 | 34 | VARGAS OSVALDO | BLAQUIER | 50 A 54 | 3º | 24.25 |
13 | 52 | BERON CESAR | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | 30 A 34 | 3º | 24.31 |
14 | 41 | ACOSTA MARIO | PERROS NERDOS PEHUAJO | 19 A 29 | 3º | 24.38 |
15 | 43 | BARRETO VALERIA | AGR.ATLETICA VILLEGUENSE | 30 A 34 | 1º | 24.48 |
16 | 44 | ACOSTA JULIO | PERROS NERDOS PEHUAJO | 19 A 29 | 4º | 24.51 |
17 | 27 | CASAS OSVALDO | GRAL. VILLEGAS | 45 A 49 | 1º | 24.58 |
18 | 3 | CARDOZO FACUNDO | T. LAUQUEN | 19 A 29 | 5º | 25.03 |
19 | 77 | CHAVARRI JOSE | AGR.ATLETICA VILLEGUENSE | 40 A 44 | 2º | 25.1 |
20 | 16 | SANTA MARIA MATIAS | JUNIN | 19 A 29 | 6º | 25.31 |
21 | 40 | ACOSTA IGNACIO | PERROS NERDOS PEHUAJO | 19 A 29 | 7º | 25.41 |
22 | 4 | GRIPPA PAOLA | T. LAUQUEN | 19-29 | 1º | 25.51 |
23 | 47 | FRAGOLINI ALEJO | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | HASTA 18 | 4º | 25.55 |
24 | 6 | MOSCA AGUSTIN | GRAL. VILLEGAS | 35 A 39 | 2º | 26.02 |
25 | 39 | CANELO NICOLAS | PERROS NERDOS PEHUAJO | 30 A 34 | 4º | 26.08 |
26 | 2 | GARRIDO PEDRO | GRAL. VILLEGAS | HASTA 18 | 5º | 26.12 |
27 | 66 | FARREL FRANCISCO | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | 35 A 39 | 3º | 26.28 |
28 | 13 | JAURENA FACUNDO | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | HASTA 18 | 6º | 26.29 |
29 | 5 | BIFFI PATRICIO | GRAL. VILLEGAS | HASTA 18 | 7º | 26.3 |
30 | 29 | GOEDEMANN MARCELO | AGR.ATLETICA VILLEGUENSE | 35 A 39 | 4º | 27.07 |
31 | 18 | ROBLES SANTIAGO | A.ESPARTACO T.ALGARROBOS | HASTA 18 | 8º | 27.08 |
32 | 37 | GIMENEZ MARIEL | AGR.ATLETICA VILLEGUENSE | 19-29 | 2º | 27.1 |
33 | 76 | BRITOS HORACIO | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | 50 A 54 | 4º | 27.14 |
34 | 26 | CASTILLO HUGO | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | 45 A 49 | 2º | 27.2 |
35 | 57 | JULIAN ANTONIO | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | 50 A 54 | 5º | 27.22 |
36 | 42 | ACOSTA GABRIEL | PERROS NERDOS PEHUAJO | 19 A 29 | 8º | 27.33 |
37 | 65 | PEREYRA MARCELA | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | 35 A 39 | 1º | 27.34 |
38 | 50 | GUZMAN ROBERTO | F. AMEGHINO | 55 A 59 | 1º | 27.38 |
39 | 59 | DELFITTO OMAR | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | 55 A 59 | 2º | 27.44 |
40 | 71 | VIVAS BELEN | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | 19-29 | 3º | 27.5 |
41 | 67 | ORTIZ GRACIELA | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | 50 A 54 | 1º | 28.05 |
42 | 28 | BERON MARIA E. | GRAL. VILLEGAS | 35 A 39 | 2º | 28.38 |
43 | 51 | GARBUGLIA JUAN | F. AMEGHINO | 50 A 54 | 6º | 28.39 |
44 | 53 | CARDOZO NOELIA | GRAL. VILLEGAS | 35 A 39 | 3º | 28.5 |
45 | 60 | PAEZ MARIA DEL CARMEN | AGR.ATLETICA VILLEGUENSE | 50 A 54 | 2º | 29.01 |
46 | 49 | MENDIZABAL ROBERTO | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | 60 A 64 | 1º | 29.04 |
47 | 75 | GONZALEZ GRISELDA | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | 40 A 44 | 1º | 29.35 |
48 | 1 | BILOTTA CONSTANTE | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | 60 A 64 | 2º | 30.26 |
49 | 63 | LUTZ CARLA | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | 40 A 44 | 2º | 30.43 |
50 | 19 | LIBRANDI GUSTAVO | GRAL. PINTO | 45 A 49 | 3º | 30.48 |
51 | 9 | COUFFIGNAL MIRIAM | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | 40 A 44 | 3º | 30.51 |
52 | 8 | LODDI DANIEL | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | 50 A 54 | 7º | 30.54 |
53 | 14 | ROMANI CHARO | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | 40 A 44 | 4º | 31.05 |
54 | 68 | DOMINGUEZ ROBERTO | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | 45 A 49 | 4º | 31.37 |
55 | 35 | AGÜERO ANA | AGR.ATLETICA VILLEGUENSE | 45 A 49 | 1º | 31.42 |
56 | 55 | FERNANDEZ ESTELA | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | 50 A 54 | 3º | 32.2 |
57 | 7 | TURNELLI YOLANDA | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | 50 A 54 | 4º | 32.41 |
58 | 22 | GONZALEZ MARCOS | AGR.ATLETICA VILLEGUENSE | 40 A 44 | 3º | 32.52 |
59 | 10 | BASAROTTO JOSE | BANDAGRO - BANDERALO | MAS 65 | 1º | 32.54 |
60 | 64 | CAPPONI LUIS | GRAL. VILLEGAS | 40 A 44 | 4º | 33.04 |
61 | 45 | CASTAÑO FRANCO | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | 40 A 44 | 5º | 33.08 |
62 | 80 | GOEDELMANN CAROLINA | BUENOS AIRES | 35 A 39 | 4º | 33.15 |
63 | 69 | GOEDELMAN FABIO | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | 40 A 44 | 6º | 34.32 |
64 | 58 | PINTOS NICOLAS | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | 30 A 34 | 5º | 34.32 |
65 | 20 | BAEZ NANCY | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | 40 A 44 | 5º | 35.45 |
66 | 70 | ALMARAZ IVANA | BUENOS AIRES | 35 A 39 | 5º | 36.08 |
67 | 17 | PERALTA MIRTA | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | 50 A 54 | 5º | 36.17 |
68 | 48 | MAGNELLO MARCELA | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | 30-34 | 2º | 36.25 |
69 | 46 | ARANDA VERONICA | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | 30 A 34 | 3º | 36.25 |
70 | 15 | SANTA MARIA ROGELIO | JUNIN | MAS 65 | 2º | 37.23 |
71 | 32 | LLANES CECILIA | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | 30 A 34 | 4º | 37.42 |
72 | 61 | LUQUEZ MARITA | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | 30 A 34 | 5º | 39.01 |
73 | 11 | SOSA SANDRA | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | 50 A 54 | 6º | 39.11 |
74 | 12 | DIAZ VIRGINIA | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | 30 A 34 | 6º | 39.11 |
75 | 31 | CHIAUZZI MARIA EMILIA | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | 30 A 34 | 7º | 42.23 |
76 | 33 | ALVAREZ NICOLAS | GRAL. VILLEGAS | 30 A 34 | 5º | 42.23 |
FUNDADO EL 8 de Octubre de 2010. Fortaleciendo la amistad, compañerismo, respeto y trabajo como una manera de vivir la vida sana. CORRER POR MI CIUDAD ES MI PASION...
clasificacion CARRERA DEL CIRCULO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario