1º MARATON NOCTURNA ESCUELA Nº 3 | ||||||
SABADO 16 DE MARZO 2013 | ||||||
CLASIFICACION 6.000 MTS. | ||||||
Pos. | N° | APELLIDO Y NOMBRES | LOCALIDAD | CATEG. | POS. CAT. | TIEMPO |
1 | 111 | BARRETO OSVALDO | AGRUP.ATLETICA VILLEGUENSE | 30-34 | 1º | 19.25 |
2 | 66 | BARRETO WALTER | AGRUP.ATLETICA VILLEGUENSE | 30-34 | 2º | 19.26 |
3 | 106 | BUSTOS EMILIANO | GENERAL VILLEGAS | 20-29 | 1º | 19.51 |
4 | 82 | GALLARDO, WALTER | PERROS NERDOS PEHUAJÓ | 20-29 | 2º | 20.11 |
5 | 9 | DIAZ, TOMAS | CIRCULO DE ATLETAS VILLEGAS | 16-19 | 1º | 20.19 |
6 | 88 | IRUSTA IGNACIO | RUFINO | 20-29 | 3º | 20.31 |
7 | 48 | DUTRA ROCHA ALEXIS | GENERAL VILLEGAS | 16-19 | 2º | 20.33 |
8 | 94 | MARTINEZ RODRIGO | ESC.ATLETISMO LA GACELA VILLEGAS | 16-19 | 3º | 21.08 |
9 | 51 | ULLUA TOMAS | AGRUP.ATLETICA VILLEGUENSE | 16-19 | 4º | 21.18 |
10 | 34 | FRANCISCO VALENTIN | CIRCULO DE ATLETAS VILLEGAS | 30-34 | 3º | 21.21 |
11 | 53 | SANCHEZ, SANTIAGO | CIRCULO DE ATLETAS VILLEGAS | 16-19 | 5º | 21.29 |
12 | 54 | GIELIS, JORGE | EMILIO V. BUNGE | 45-49 | 1º | 21.3 |
13 | 67 | NESSI, RUBEN | SANTA ELEODORA | 20-29 | 4º | 21.38 |
14 | 112 | YBAÑEZ LEANDRO | AGRUP.ATLETICA VILLEGUENSE | 20-29 | 5º | 21.39 |
15 | 101 | MAGETTI ELBIO | EMILIO V. BUNGE | 30-34 | 4º | 21.51 |
16 | 64 | GATUSSO, GONZALO | CIRCULO DE ATLETAS VILLEGAS | 20-29 | 6º | 21.53 |
17 | 24 | GOEDELMANN EZEQUIEL | AGRUP.ATLETICA VILLEGUENSE | 30-34 | 5º | 22.12 |
18 | 74 | CANELO MARTIN | PERROS NERDOS PEHUAJÓ | 35-39 | 1º | 22.18 |
19 | 8 | DIAZ, ULISES | CIRCULO DE ATLETAS VILLEGAS | 30-34 | 6º | 23.05 |
20 | 28 | BARRETO MAURICIO | AGRUP.ATLETICA VILLEGUENSE | 20-29 | 7º | 23.11 |
21 | 96 | LABARTHE DARIO | GENERAL VILLEGAS | 50-54 | 1º | 23.19 |
22 | 73 | BIDART RICARDO | BLAQUIER | 50-54 | 2º | 23.26 |
23 | 113 | MOREYRA CRISTIAN | AGRUP.ATLETICA VILLEGUENSE | 30-34 | 7º | 23.34 |
24 | 71 | RODRIGUEZ LUIS | EL DESAFIO RUFINO | 45-49 | 2º | 23.36 |
25 | 18 | RODRIGUEZ OSVALDO | LOS HALCONES TRES ALGARROBOS | 40-44 | 1º | 23.38 |
26 | 108 | FARIAS EMANUEL | CIRCULO DE ATLETAS VILLEGAS | 20-29 | 8º | 23.41 |
27 | 72 | VARGAS, OSVALDO | BLAQUIER | 50-54 | 3º | 23.42 |
28 | 103 | CHAVARRI VICTOR | AGRUP.ATLETICA VILLEGUENSE | 40-44 | 2º | 23.48 |
29 | 29 | FRAGOLINI, ALEJO | CIRCULO DE ATLETAS VILLEGAS | HASTA 15 | 1º | 23.51 |
30 | 98 | ROJAS DIEGO | GENERAL VILLEGAS | 20-29 | 9º | 23.53 |
31 | 107 | CASAS OSVALDO | AGRUP.ATLETICA VILLEGUENSE | 45-49 | 3º | 23.55 |
32 | 45 | BARRERTO VALERIA | AGRUP.ATLETICA VILLEGUENSE | D:30-34 | 1º | 23.57 |
33 | 70 | BERON CESAR | CIRCULO DE ATLETAS VILLEGAS | 30-34 | 8º | 24.01 |
34 | 110 | FRAGOLINI, DANIEL | GENERAL VILLEGAS | 30-34 | 3º | 24.05 |
35 | 89 | OLMOS RUBEN | AGRUP.ATLETICA VILLEGUENSE | 30-34 | 9º | 24.12 |
36 | 75 | ANGELOTTI EMILIANO | PERROS NERDOS PEHUAJÓ | 20-29 | 10º | 24.31 |
37 | 62 | TOBARES SEBASTIAN | AGRUP.ATLETICA VILLEGUENSE | 16-19 | 11º | 24.45 |
38 | 91 | PEREZ, ELIAS | CIRCULO DE ATLETAS VILLEGAS | 16-19 | 6º | 24.49 |
39 | 90 | MONTES MARIO | CIRCULO DE ATLETAS VILLEGAS | 35-39 | 2º | 24.51 |
40 | 58 | BANEGAS, ALEX | GENERAL VILLEGAS | 16-19 | 7º | 25.07 |
41 | 65 | HERRERA, IVAN | GENERAL VILLEGAS | 16-19 | 8º | 25.24 |
42 | 81 | ACOSTA, IGNACIO | PERROS NERDOS PEHUAJÓ | 20-29 | 12º | 25.28 |
43 | 78 | ACOSTA JULIO | PERROS NERDOS PEHUAJÓ | 20-29 | 13º | 25.32 |
44 | 95 | GIMENEZ MARIEL | AGRUP.ATLETICA VILLEGUENSE | D:20-29 | 1º | 25.38 |
45 | 46 | BARRETO YANEL | AGRUP.ATLETICA VILLEGUENSE | D:20-29 | 2º | 25.41 |
46 | 33 | MEDINA MAXIMILIANO | GENERAL VILLEGAS | 20-29 | 14º | 25.45 |
47 | 20 | PEREYRA FLORENCIA | AGRUP.ATLETICA VILLEGUENSE | D:20-29 | 3º | 25.51 |
48 | 4 | JULIAN ANTONIO | CIRCULO DE ATLETAS VILLEGAS | 50-54 | 4º | 25.54 |
49 | 22 | JUARISTI, TOMAS | CIRCULO DE ATLETAS VILLEGAS | 16-19 | 9º | 25.54 |
50 | 63 | DICARLO NICOLAS | CIRCULO DE ATLETAS VILLEGAS | 35-39 | 3º | 26.03 |
51 | 76 | ACOSTA, GABRIEL | PERROS NERDOS PEHUAJÓ | 16-19 | 10º | 26.05 |
52 | 79 | ACOSTA,MARIO | PERROS NERDOS PEHUAJÓ | 20-29 | 15º | 26.08 |
53 | 56 | BARRETO OSCAR | AGRUP.ATLETICA VILLEGUENSE | MÁS 60 | 1º | 26.12 |
54 | 1 | MENDIZABAL ROBERTO | CIRCULO DE ATLETAS VILLEGAS | MÁS 60 | 2º | 26.18 |
55 | 6 | PAEZ LUCAS | AGRUP.ATLETICA VILLEGUENSE | 20-29 | 16º | 26.28 |
56 | 55 | SANCHEZ, AGUSTIN | CIRCULO DE ATLETAS VILLEGAS | HASTA 15 | 2º | 26.29 |
57 | 2 | BRITEZ RAUL | AGRUP.ATLETICA VILLEGUENSE | 35-39 | 4º | 26.35 |
58 | 47 | DUTRA ROCHA GRACIELY | GENERAL VILLEGAS | D:20-29 | 4º | 26.37 |
59 | 57 | PEREYRA MARCELA | CIRCULO DE ATLETAS VILLEGAS | D:35-39 | 1º | 26.39 |
60 | 23 | GATUSSO, CRISTIAN | AGRUP.ATLETICA VILLEGUENSE | 20-29 | 17º | 26.41 |
61 | 84 | CANELO NICOLAS | PERROS NERDOS PEHUAJÓ | 30-34 | 10º | 26.43 |
62 | 27 | LOPEZ MARIANO | AGRUP.ATLETICA VILLEGUENSE | 20-29 | 18º | 26.44 |
63 | 97 | MOYANO DORA | AGRUP.ATLETICA VILLEGUENSE | D:20-29 | 5º | 26.46 |
64 | 85 | DELFITTO OMAR | CIRCULO DE ATLETAS VILLEGAS | 55-59 | 1º | 26.49 |
65 | 86 | DELFITTO PAULA | CIRCULO DE ATLETAS VILLEGAS | D:20-29 | 6º | 26.53 |
66 | 109 | MOSCA AGUSTIN | GENERAL VILLEGAS | 35-39 | 5º | 26.55 |
67 | 35 | RODRIGUEZ FERNANDO | CIRCULO DE ATLETAS VILLEGAS | 30-34 | 11º | 26.57 |
68 | 32 | URDAMPILLETA JUAN CARLOS | CIRCULO DE ATLETAS VILLEGAS | 55-59 | 2º | 27.01 |
69 | 69 | DE ARMAS MARCELO | EL DESAFIO RUFINO | 40-44 | 4º | 27.03 |
70 | 77 | BARROS ALAN | PERROS NERDOS PEHUAJÓ | 20-29 | 19º | 27.19 |
71 | 104 | PIRES DARIO | EMILIO V. BUNGE | 45-49 | 4º | 27.27 |
72 | 44 | PAEZ MARIA DEL CARMEN | AGRUP.ATLETICA VILLEGUENSE | D:50-54 | 1º | 27.33 |
73 | 21 | TAUTERYS GERARDO | GENERAL VILLEGAS | 45-49 | 5º | 27.41 |
74 | 36 | BALAN BRUNO | GENERAL VILLEGAS | 20-29 | 20º | 27.46 |
75 | 105 | FERNANDEZ ELIO | GENERAL VILLEGAS | 50-54 | 5º | 27.54 |
76 | 87 | CEREZO RICARDO | CIRCULO DE ATLETAS VILLEGAS | 45-49 | 6º | 28.14 |
77 | 68 | MENGHINI MIGUEL | CIRCULO DE ATLETAS VILLEGAS | 35-39 | 6º | 28.14 |
78 | 15 | BILOTTA CONSTANTE | CIRCULO DE ATLETAS VILLEGAS | MÁS 60 | 3º | 28.21 |
79 | 102 | VIZCAR MARIANA | EMILIO V. BUNGE | D:35-39 | 2º | 28.31 |
80 | 60 | LODDI DANIEL | CIRCULO DE ATLETAS VILLEGAS | 50-54 | 6º | 28.39 |
81 | 19 | AGÜERO ANA | AGRUP.ATLETICA VILLEGUENSE | D:45-49 | 1º | 28.45 |
82 | 92 | CASTILLO HUGO | CIRCULO DE ATLETAS VILLEGAS | 35-39 | 7º | 28.54 |
83 | 52 | OTONELLI ROSA | GENERAL VILLEGAS | D:30-34 | 2º | 29.11 |
84 | 42 | GARDONI GUILLERMO | GENERAL VILLEGAS | 30-34 | 12º | 29.12 |
85 | 17 | PINTOS NICOLAS | CIRCULO DE ATLETAS VILLEGAS | 30-34 | 13º | 29.57 |
86 | 59 | MILLA DANIELA | CIRCULO DE ATLETAS VILLEGAS | D:30-34 | 3º | 30.01 |
87 | 38 | VIVAS BELEN | CIRCULO DE ATLETAS VILLEGAS | D:16-19 | 1º | 30.08 |
88 | 14 | MILLAN SILVIA | CIRCULO DE ATLETAS VILLEGAS | D:40-44 | 1º | 30.13 |
89 | 50 | GONZALEZ LORENA | AGRUP.ATLETICA VILLEGUENSE | D:35-39 | 3º | 31.04 |
90 | 25 | MARTINEZ LETICIA | AGRUP.ATLETICA VILLEGUENSE | D:20-29 | 7º | 31.31 |
91 | 61 | TURNELLI YOLANDA | CIRCULO DE ATLETAS VILLEGAS | D:50-54 | 2º | 31.44 |
92 | 26 | LIBRANDI, GUSTAVO | GENERAL PINTO | 45-49 | 8º | 32.07 |
93 | 93 | SANTILLAN ALBERTO | GENERAL VILLEGAS | 50-54 | 7º | 32.54 |
94 | 13 | IBAÑEZ SABRINA | AGRUP.ATLETICA VILLEGUENSE | D:20-29 | 8º | 33.55 |
95 | 7 | URTIZBEREA ROSANA | CIRCULO DE ATLETAS VILLEGAS | D:35-39 | 4º | 34.46 |
96 | 83 | BARROS JORGE | PERROS NERDOS PEHUAJÓ | 20-29 | 21º | 34.51 |
97 | 3 | BAEZ NANCY | CIRCULO DE ATLETAS VILLEGAS | D:40-44 | 2º | 35.17 |
98 | 100 | DELGADO MARCELA | GENERAL VILLEGAS | D:30-34 | 4º | 35.36 |
99 | 5 | PERALTA MIRTA | CIRCULO DE ATLETAS VILLEGAS | D:50-54 | 3º | 35.41 |
100 | 39 | CARRIZO PATRICIA | GENERAL VILLEGAS | D:35-39 | 5º | 35.45 |
101 | 16 | LUQUEZ MARITA | CIRCULO DE ATLETAS VILLEGAS | D:30-34 | 5º | 36.05 |
102 | 37 | CASTAÑOS JUAN | GENERAL VILLEGAS | 45-49 | 9º | 36.34 |
103 | 31 | FENOCCHIO CAROLINA | GENERAL VILLEGAS | D:20-29 | 9º | 36.39 |
104 | 41 | VARA DANIELA | GENERAL VILLEGAS | D:20-29 | 10º | 36.43 |
105 | 11 | GONZALEZ MARCOS | AGRUP.ATLETICA VILLEGUENSE | 40-44 | 5º | 37.33 |
106 | 40 | MAGNELLO MARIELA | GENERAL VILLEGAS | D:30-34 | 6º | s/t |
107 | 10 | SOSA SANDRA | CIRCULO DE ATLETAS VILLEGAS | D:50-54 | 4º | s/t |
108 | 12 | DIAZ VIRGINIA | CIRCULO DE ATLETAS VILLEGAS | D:30-34 | 7º | s/t |
109 | 49 | URDAMPILLETA FLORENTINO | CIRCULO DE ATLETAS VILLEGAS | MÁS 60 | 4º | s/t |
110 | 80 | BARROS RENZO | PERROS NERDOS PEHUAJÓ | 20-29 | AB | AB |
111 | 30 | CINGOLANI EDUARDO | EMILIO V. BUNGE | 35-39 | AB | AB |
FUNDADO EL 8 de Octubre de 2010. Fortaleciendo la amistad, compañerismo, respeto y trabajo como una manera de vivir la vida sana. CORRER POR MI CIUDAD ES MI PASION...
CLASIFICACION 1º MARATON ESCUELA Nº 3
Se realizó este Sábado 16 de Marzo la 1º Carrera Nocturna Organizada por la Escuela Nº 3 de General Villegas, Auspiciada por la Secretaría de Deportes y Turismo y la colaboración del Círculo de Atletas de nuestra Cíudad. Se comenzó con pruebas para los chicos que estuvo a cargo por la Agrupación Atlética Villeguense, luego una caminata de 3.000 mts. y finalizando con los 6km donde participaron 111 atletas, quedandose con la victoria los hermanos Osvaldo y Valeria Barreto .
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario