Resultados
5º fecha campeonato Interprovincial de calle AASS
el 05/06/2016 EN WHEELWRIGHT
| GENERAL DAMAS | ||||
| 1 | ARAGON MARIANA | 84 | COLON | 35.01 |
| 2 | NAVARRO ANABELLA | 92 | VENADO TTO. | 35.50 |
| 3 | BOSIO LUCIA | 91 | VENADO TTO. | 36.30 |
| 4 | MOLINA SILVIA | 80 | COLON | 37.50 |
| 5 | PALACIO CAROLINA | 90 | COLON | 37.52 |
| 6 | SILVETTI MARIELA | 76 | TEODELINA | 41.17 |
| 7 | ORTIZ JESICA | 88 | TEODELINA | 41.36 |
| 8 | BARONI CLAUDIA | 68 | COLON | 43.18 |
| 9 | AGUIRRE NATALIA | 76 | WHEELWRIGHT | 43.22 |
| 10 | FRATESSI KARINA | 76 | WHEELWRIGHT | 43.23 |
| 11 | ARTONI ADRIANA | 80 | TEODELINA | 43.48 |
| 12 | VALLINI SANDRA | 67 | CAPITAL | 44.27 |
| 13 | PERMIGEAT ANA CLARA | 89 | TEODELINA | 45.26 |
| 14 | ALMENA SILVANA | 67 | WHEELWRIGHT | 45.59 |
| 15 | CESAR ANDREA | 73 | WHEELWRIGHT | 46.00 |
| 16 | LAVALLEN MONICA | 73 | BLAQUIER | 47.08 |
| 17 | MONTAÑEZ IVANA | 87 | WHEELWRIGHT | 47.09 |
| 18 | GIMENO FLORENCIA | 92 | VENADO TTO. | 47.53 |
| 19 | ALEM CLAUDIA | 67 | VENADO TTO. | 48.47 |
| 20 | SALVAY LAURA | 66 | LABOULAYE | 49.29 |
| ALEM MONICA | 64 | VENADO TTO. | S/T | |
| MARONI ALEJANDRA | 62 | VENADO TTO. | S/T | |
| GENERAL VARONES | ||||
| 1 | D'ESPOSITO MIGUEL | 67 | WHEELWRIGHT | 28.21 |
| 2 | MARINO LUCIANO | 70 | WHEELWRIGHT | 28.54 |
| 3 | VILLAREAL GUILLERMO | 86 | VENADO TTO. | 28.57 |
| 4 | CORADAZZI ESTEBAN | 95 | SAN EDUARDO | 29.04 |
| 5 | GODOY DIEGO | 91 | FIRMAT | 29.30 |
| 6 | CEJAS GASTON | 83 | COLON | 29.45 |
| 7 | JAIME DANIEL | 74 | TEODELINA | 30.10 |
| 8 | LAPIZBORDE MAURICIO | 89 | VILLA CAÑAS | 30.27 |
| 9 | SAEZ JOSE | 84 | VENADO TTO. | 30.40 |
| 10 | SANPABLO ADRIAN | 68 | TEODELINA | 30.43 |
| 11 | ARMANI MAURICIO | 67 | ARRIBEÑOS | 30.50 |
| 12 | CANALES TOMAS | 98 | FIRMAT | 30.52 |
| 13 | MARCILI EMILIANO | 98 | TEODELINA | 31.06 |
| 14 | MOYANO MIGUEL | 73 | LABORDEBOY | 31.07 |
| 15 | MARSEU WALTER | 78 | RUFINO | 31.15 |
| 16 | SARMIENTO JOSE | 64 | LABOULAYE | 31.24 |
| 17 | MILOVICH MATIAS | 93 | COLON | 31.25 |
| 18 | LOZA RODRIGO | 93 | FIRMAT | 31.26 |
| 19 | MIRANDA EZEQUIEL | 79 | S.JOSE D.L.ESQ | 31.32 |
| 20 | LAPIZBORDE JUAN | 66 | V.CAÑAS | 31.38 |
| 21 | BROTZMAN AUGUSTO | 99 | COLON | 31.43 |
| 22 | GARCIA ULISES | 90 | WHEELWRIGHT | 31.44 |
| 23 | FERNANDEZ WASHINGTON | 73 | CASILDA | 31.45 |
| 24 | VILLAVICENCIO SILVIO | 74 | JUNIN | 31.57 |
| 25 | DONACIMENTO CLAUDIO | 77 | WHEELWRIGHT | 31.58 |
| 26 | CARBONELLI JUAN | 98 | COLON | 32.00 |
| 27 | RICABARRA CRISTIAN | 75 | COLON | 32.39 |
| 28 | HERNANDEZ MARIO | 65 | TEODELINA | 32.40 |
| 29 | DEFELICE DONATO | 80 | COLON | 32.41 |
| 30 | MARCANTONIO LUCIANO | 73 | COLON | 32.42 |
| 31 | SABATINI MATEO | 99 | COLON | 33.16 |
| 32 | PONCE ADRIAN | 72 | VENADO TTO. | 33.23 |
| 33 | NUÑEZ GERARDO | 89 | COLON | 33.30 |
| 34 | BARROS RAFAEL | 70 | ELORTONDO | 33.31 |
| 35 | VARGAS OSVALDO | 61 | BLAQUIER | 33.32 |
| 36 | POLI ANDRES | 86 | TEODELINA | 33.42 |
| 37 | COLOCIONI PABLO | 75 | S.J.D.LA ESQUIN | 33.50 |
| 38 | BAZAN JOSE | 74 | ASCENCION | 33.55 |
| 39 | ALEM DARIO | 72 | VENADO TTO. | 34.04 |
| 40 | GARCIA EZEQUIEL | 79 | ARENALES | 34.23 |
| 41 | CABRERA FERNANDO | 76 | COLON | 34.27 |
| 42 | JACQUELIN ZELMAR | 67 | WHEELWRIGHT | 34.29 |
| 43 | CEJAS DAMIAN | 80 | COLON | 34.32 |
| 44 | MENICHELLI ADRIAN | 68 | S.J.DE LA ESQU. | 34.36 |
| 45 | VITTI SERGIO | 67 | RUFINO | 34.41 |
| 46 | CESARINI J.LUIS | 68 | PERGAMINO | 34.49 |
| 47 | CACCIOLATTO JUAN | 70 | V.CAÑAS | 34.55 |
| 48 | RODRIGUEZ JAVIER | 64 | COR. GRANADA | 35.05 |
| 49 | GRECO LEONEL | 94 | VENADO TTO. | 35.06 |
| 50 | ESCOBAR CLAUDIO | 69 | ARIAS | 35.06 |
| 51 | CONTRERAS CESAR | 71 | HUGHES | 35.20 |
| 52 | BAQUEIRO SEBASTIAN | 77 | FIRMAT | 35.37 |
| 53 | BENVENUTO DAMIAN | 85 | WHEELWRIGHT | 35.46 |
| 54 | ARAGON PABLO | 84 | COLON | 35.50 |
| 55 | SABATINI JULIAN | 74 | COLON | 35.52 |
| 56 | GALICHINI J. CARLOS | 66 | ARIAS | 35.55 |
| 57 | FERNANDEZ VICTOR | 78 | HUGHES | 36.00 |
| 58 | TAMANINI GASPAR | 83 | LABOULAYE | 36.04 |
| 59 | MORENO FERNANDO | RUFINO | 36.10 | |
| 60 | PAZ ALBERTO | 65 | FIRMAT | 36.11 |
| 61 | GALLARDO GABRIEL | 81 | COLON | 36.23 |
| 62 | DEPASCUA GASTON | 77 | COLON | 36.48 |
| 63 | BIDART RICARDO | 59 | BLAQUIER | 37.00 |
| 64 | RODRIGUEZ OMAR | 47 | ASCENCION | 37.01 |
| 65 | GONZALEZ SILVIO | 83 | FIRMAT | 37.08 |
| 66 | MARTINEZ ADRIAN | 60 | WHEELWRIGHT | 37.26 |
| 67 | MENEGHIN ALBERTO | 69 | WHEELWRIGHT | 37.46 |
| 68 | CANALES LUIS | 72 | FIRMAT | 37.47 |
| 69 | VERA VICTOR | 54 | MONTE MAIZ | 37.48 |
| 70 | PALAURO ANIBAL | 61 | M.TORRES | 37.49 |
| 71 | ALMADA HECTOR | 53 | MONTE BUEY | 38.00 |
| 72 | FARIAS MIGUEL | 74 | FIRMAT | 38.09 |
| 73 | SANPEDRI MARTIN | 81 | FIRMAT | 38.10 |
| 74 | CENDOYA MIGUEL | 54 | LABOULAYE | 38.29 |
| 75 | BIANCO CARLOS | 50 | M.MAIZ | 39.43 |
| 76 | CARIVELLO CARLOS | 86 | COLON | 41.13 |
| 77 | DAHI J.MANUEL | 88 | COLON | 41.30 |
| 78 | SPERANZA MIGUEL | 79 | TEODELINA | 41.42 |
| 79 | PRADOLINI OSCAR | 59 | CASILDA | 41.50 |
| 80 | GONZALEZ JUAN C. | 53 | JUNIN | 41.53 |
| 81 | FLAVIANI DIEGO | 83 | FIRMAT | 43.05 |
| 82 | SOLJAN HECTOR | 55 | CAFERATA | 43.10 |
| 83 | TRAVERSO RICARDO | 51 | WHEELWRIGHT | 43.16 |
| 84 | PAEZ CARLOS | VENADO TTO. | 44.23 | |
| 85 | GIMENO MAURICIO | 65 | VENADO TTO. | 48.09 |
| 86 | ANDREONI LUIS | 46 | CASILDA | 48.26 |
| 87 | ALLEGA EDGARDO | 64 | WHEELWRIGHT | 53.31 |
| LOPEZ NESTOR | 73 | ARENALES | S/T |
No hay comentarios:
Publicar un comentario