PEHUAJO


CARRERA DE CALLE RESULTADOS en LABOULAYE

 CARRERA DE CALLE RESULTADOS en LABOULAYE 26/06/2016
 6º fecha del 14 CAMPEONATO INTERPROVINCIAL DE CARRERAS DE CALLE DE LA AASS.


  GENERAL DAMAS      
1 NAVARRO ANABELLA 92 VENADO TTO. 29.27
2 ARAGON MARIANA 84 COLON 30.05
3 MOLINA SILVIA 80 COLON 32.00
4 VIZCAR MARIANA 75 BUNGE 32.24
5 PICON SILVINA 76 LABOULAYE 33.58
6 SILVETTI MARIELA 76 TEODELINA 34.43
7 ACEVEDO ANDREA 77 GRAL.LEVALLE 35.06
8 ORTIZ JESICA 88 TEODELINA 35.25
9 SARMIENTO SOFIA 98 LABOULAYE 35.41
10 BARONI CLAUDIA 68 COLON 37.50
11 FERNANDEZ CLARA 99 LABOULAYE 39.25
12 VIVALDO PAOLA 76 LABOULAYE 40.14
13 LAVALLEN MONICA 73 BLAQUIER 40.30
14 REGAZOLI CARLA 69 LABOULAYE 40.48
15 SALVAY LAURA 66 LABOULAYE 40.49
16 NOTTA CAROLINA 84 GRAL.LEVALLE 41.55
         
       
  GENERAL VARONES      
1 RIVERO VICTOR 82 SAMPACHO 23.09
2 IRUSTA IGNACIO 91 RUFINO 23.39
3 CORADAZZI ESTEBAN 95 SAN EDUARDO 24.00
4 CEJAS GASTON 83 COLON 24.10
5 GODOY DIEGO 91 FIRMAT 25.06
6 LAPIZBORDE MAURICIO 89 VILLA CAÑAS 25.19
7 MAGGETTI ELBIO 78 BUNGE 25.20
8 SAEZ JOSE 84 VENADO TTO. 25.25
9 GONZALEZ EDUARDO 85 SAMPACHO 25.33
10 JAIME DANIEL 74 TEODELINA 25.41
11 CANALES TOMAS 98 FIRMAT 25.44
12 TOLEDO ERIK 85 RUFINO 25.50
13 MARCILI EMILIANO 98 TEODELINA 25.58
14 MARSEU WALTER  78 RUFINO 26.04
15 VILLAREAL GUILLERMO 86 VENADO TTO. 26.10
16 ARAYA WALTER 70 VENADO TTO. 26.18
17 SANPABLO ADRIAN 68 TEODELINA 26.23
18 MIRANDA EZEQUIEL 79 S.JOSE D.L.ESQ 26.24
19 SARMIENTO JOSE 64 LABOULAYE 26.38
20 FERNANDEZ WASHINGTON 73 CASILDA 26.41
21 VILLAVICENCIO SILVIO 74 JUNIN 26.44
22 LAPIZBORDE JUAN 66 V.CAÑAS 26.46
23 RODRIGUEZ JAVIER 64 COR. GRANADA 26.59
24 HERNANDEZ MARIO 65 TEODELINA 27.11
25 MILOVICH MATIAS 93 COLON 27.12
26 SENA BRIAN 99 LABOULAYE 27.22
27 PONCE ADRIAN 72 VENADO TTO. 27.23
28 CINGOLANI EDUARDO 73 BUNGE 27.37
29 BROTZMAN AUGUSTO 99 COLON 27.38
30 CACERRES CLAUDIO LABOULAYE 28.14
31 BAUDOCCO DAVID 83 RUFINO 28.15
32 BIDART RICARDO 59 BLAQUIER 28.19
33 NUÑEZ GERARDO 89 COLON 28.28
34 POLI ANDRES 86 TEODELINA 28.30
35 URQUIZA J CARLOS  66 GRAL LEVALLE 28.36
36 ESCOBAR CLAUDIO 69 ARIAS 28.37
37 VITTI SERGIO 67 RUFINO 28.46
38 SOSA RAMON 69 ADELIA MARIA 29.04
39 FERNANDEZ LISANDRO 93 ADELIA MARIA 29.09
40 GONZALEZ JUAN 86 LABOULAYE 29.12
41 MENICHELLI ADRIAN 68 S.J.DE LA ESQU. 29.23
42 CARPEGNA RAUL 62 LABOULAYE 29.42
43 CACCIOLATTO JUAN 70 V.CAÑAS 29.50
44 MORENO FERNANDO RUFINO 30.03
45 GALLARDO GABRIEL 81 COLON 30.11
46 COSARO JUAN 63 LABOULAYE 30.14
47 GALICHINI J. CARLOS 66 ARIAS 30.28
48 VARGAS OSVALDO 61 BLAQUIER 30.29
49 MIRANDA MARCELO 78 ADELIA MARIA 30.47
50 BUFFA DANIEL 94 SERRANO 30.54
51 TAMAGNINI GASPAR 83 LABOULAYE 30.56
52 VERA VICTOR  54 MONTE MAIZ 31.11
53 CANALES LUIS 72 FIRMAT 31.35
54 VIANO RAUL 65 RUFINO 31.36
55 ALMADA HECTOR 53 MONTE BUEY 31.49
56 PEDRINO JUAN 60 ROSARIO 32.01
57 PALAURO ANIBAL 61 M.TORRES 32.03
58 CENDOYA MIGUEL 54 LABOULAYE 32.22
59 CARENA DANIEL 56 GRAL LEVALLE 32.33
60 DELGADO MIGUEL 57 BOUCHARDO 32.42
61 PEIRANO ROBERTO 76 LABOULAYE 33.02
62 MATTANA J.LUIS 61 ADELIA MARIA 33.19
63 DE ARMAS MARCELO 70 RUFINO 33.43
64 BARNARD MIGUEL A. 55 LABOULAYE 33.57
65 BIANCO CARLOS 50 M.MAIZ 34.02
66 MAINA SERGIO 77 LABOULAYE 34.03
67 MONTOYA ALBERTO 58 MONTE MAIZ 34.15
68 CABRERA J.CARLOS LABOULAYE 34.27
69 PRADOLINI OSCAR 59 CASILDA 35.28
70 CELI FABIAN 63 RUFINO 37.34
71 LUDUEÑA NORBERTO 78 CORDOBA 39.00
72 ANDREONI LUIS 46 CASILDA 40.20
73 TOLEDO JORGE 49 LABOULAYE 41.42
74 URQUIZA RICARDO 64 GRAL LEVALLE 43.15
75 PAEZ CARLOS VENADO TTO. 45.47

MANOS A LA OBRA!!!

Los Atletas del Círculo junto al Municipio se reunieron para trabajar y dejar en condiciones la pista de atletismo; donde este año la Municipalidad eligió para desarrollar la Etapa local de los torneos Bonaerenses.






Cobanea y Cicchilitti podios en Tandil

Los atletas Elisa Cobanea (Tandil) y Agustín Cichilitti (Balcarce) fueron los vencedores de la 14º edición de la Correcaminata del Colegio Nuestra Tierra que se realizó el sábado sobre 8 kilómetros.
Cobanea se impuso en la general de damas con un registro de 31 minutos y 31 segundos. Completaron el podio Yésica Iriart y Noelia Vargas.
En caballeros la victoria le quedó a Cichilitti, mientras que lo escoltaron Sergio Hoffman y Carlos Mancini, ambos de Tandil.



Los 5 Kilómetros en Caballeros se lo adjudicó el local Juan Martin Brai y en Damas la primera en pasar bajo el Arco fue María Vega.

pedestrismo a Huanguelen

 la competencia se realizó en dos distancias, 5 y 10 k que en realidad fueron 10.700 metros.
El ganador de la distancia mayor fue el Pampeano Victor Toledo que logró quebrar al local Diego Suarez en los últimos 800 metros, quedando en tercer lugar el Santarroseño Pablo Rodriguez.
En damas la representante de Trenque Lauquen Pamela Araneo ganó la competencia escoltada por su Natalia Velázquez y a partir de allí ya no había discusión por lo más alto del podio, en escalón mas bajo quedo la Ingrid Walas.

Los 5 Kilómetros en Caballeros se lo adjudicó el local Juan Martin Brai y en Damas la primera en pasar bajo el Arco fue María Vega.

LOS 21 KMS DE LA CIUDAD DE JUNIN



Se corrió en Junín la media maratón 21k y 7k . 376 atletas en total,
gral de 21k
1º MARCELO GIORDANO 1:13:27,
2º ALBERTO CEQUEIRA 1:14:06,
3º IVAN PIAGGI 1:15:18,
4º CARLOS OSSOLA 1:17:17,
5º FERNANDO FRANCO 1:17:49.
( damas )
1º RAQUEL MARAVIGLIA 1:20:43,
2º PAOLA MORENTE 1:29:49,
3º JULIETA PEREZ 1:38:56,
4º NANCY CHAIRA 1:39:27,
5º CECILIA CARDONE 1:39:41.
 7Km
 1º OSCAR CABRAL 22:18,
2º JONATHAN GARCIA 22:48,
3º VICTOR COTRON 24:22.
( damas )
1º DAIANA TOVAL 28:44,
2º SOFIA PURITA 32:07,

3º CARLA BARNETCHE 34:33.

5º fecha AASS en WHEELWRIGHT

Resultados 5º fecha campeonato Interprovincial de calle  AASS

 el 05/06/2016 EN WHEELWRIGHT
  GENERAL DAMAS      
1 ARAGON MARIANA 84 COLON 35.01
2 NAVARRO ANABELLA 92 VENADO TTO. 35.50
3 BOSIO LUCIA 91 VENADO TTO. 36.30
4 MOLINA SILVIA 80 COLON 37.50
5 PALACIO CAROLINA 90 COLON 37.52
6 SILVETTI MARIELA 76 TEODELINA 41.17
7 ORTIZ JESICA 88 TEODELINA 41.36
8 BARONI CLAUDIA 68 COLON 43.18
9 AGUIRRE NATALIA 76 WHEELWRIGHT 43.22
10 FRATESSI KARINA 76 WHEELWRIGHT 43.23
11 ARTONI ADRIANA 80 TEODELINA 43.48
12 VALLINI SANDRA  67 CAPITAL 44.27
13 PERMIGEAT ANA CLARA 89 TEODELINA 45.26
14 ALMENA SILVANA 67 WHEELWRIGHT 45.59
15 CESAR ANDREA 73 WHEELWRIGHT 46.00
16 LAVALLEN MONICA 73 BLAQUIER 47.08
17 MONTAÑEZ IVANA 87 WHEELWRIGHT 47.09
18 GIMENO FLORENCIA 92 VENADO TTO. 47.53
19 ALEM CLAUDIA 67 VENADO TTO. 48.47
20 SALVAY LAURA 66 LABOULAYE 49.29
  ALEM MONICA 64 VENADO TTO. S/T
  MARONI ALEJANDRA 62 VENADO TTO. S/T
       
  GENERAL VARONES      
1 D'ESPOSITO MIGUEL 67 WHEELWRIGHT 28.21
2 MARINO LUCIANO 70 WHEELWRIGHT 28.54
3 VILLAREAL GUILLERMO 86 VENADO TTO. 28.57
4 CORADAZZI ESTEBAN 95 SAN EDUARDO 29.04
5 GODOY DIEGO 91 FIRMAT 29.30
6 CEJAS GASTON 83 COLON 29.45
7 JAIME DANIEL 74 TEODELINA 30.10
8 LAPIZBORDE MAURICIO 89 VILLA CAÑAS 30.27
9 SAEZ JOSE 84 VENADO TTO. 30.40
10 SANPABLO ADRIAN 68 TEODELINA 30.43
11 ARMANI MAURICIO 67 ARRIBEÑOS 30.50
12 CANALES TOMAS 98 FIRMAT 30.52
13 MARCILI EMILIANO 98 TEODELINA 31.06
14 MOYANO MIGUEL 73 LABORDEBOY 31.07
15 MARSEU WALTER  78 RUFINO 31.15
16 SARMIENTO JOSE 64 LABOULAYE 31.24
17 MILOVICH MATIAS 93 COLON 31.25
18 LOZA RODRIGO 93 FIRMAT 31.26
19 MIRANDA EZEQUIEL 79 S.JOSE D.L.ESQ 31.32
20 LAPIZBORDE JUAN 66 V.CAÑAS 31.38
21 BROTZMAN AUGUSTO 99 COLON 31.43
22 GARCIA ULISES 90 WHEELWRIGHT 31.44
23 FERNANDEZ WASHINGTON 73 CASILDA 31.45
24 VILLAVICENCIO SILVIO 74 JUNIN 31.57
25 DONACIMENTO CLAUDIO 77 WHEELWRIGHT 31.58
26 CARBONELLI JUAN 98 COLON 32.00
27 RICABARRA CRISTIAN 75 COLON 32.39
28 HERNANDEZ MARIO 65 TEODELINA 32.40
29 DEFELICE DONATO  80 COLON 32.41
30 MARCANTONIO LUCIANO 73 COLON 32.42
31 SABATINI MATEO 99 COLON 33.16
32 PONCE ADRIAN 72 VENADO TTO. 33.23
33 NUÑEZ GERARDO 89 COLON 33.30
34 BARROS RAFAEL 70 ELORTONDO 33.31
35 VARGAS OSVALDO 61 BLAQUIER 33.32
36 POLI ANDRES 86 TEODELINA 33.42
37 COLOCIONI PABLO 75 S.J.D.LA ESQUIN 33.50
38 BAZAN JOSE 74 ASCENCION 33.55
39 ALEM DARIO 72 VENADO TTO. 34.04
40 GARCIA EZEQUIEL 79 ARENALES 34.23
41 CABRERA FERNANDO 76 COLON 34.27
42 JACQUELIN ZELMAR 67 WHEELWRIGHT 34.29
43 CEJAS DAMIAN 80 COLON 34.32
44 MENICHELLI ADRIAN 68 S.J.DE LA ESQU. 34.36
45 VITTI SERGIO 67 RUFINO 34.41
46 CESARINI J.LUIS 68 PERGAMINO 34.49
47 CACCIOLATTO JUAN 70 V.CAÑAS 34.55
48 RODRIGUEZ JAVIER 64 COR. GRANADA 35.05
49 GRECO LEONEL 94 VENADO TTO. 35.06
50 ESCOBAR CLAUDIO 69 ARIAS 35.06
51 CONTRERAS CESAR  71 HUGHES 35.20
52 BAQUEIRO SEBASTIAN 77 FIRMAT 35.37
53 BENVENUTO DAMIAN 85 WHEELWRIGHT 35.46
54 ARAGON PABLO  84 COLON 35.50
55 SABATINI JULIAN 74 COLON 35.52
56 GALICHINI J. CARLOS 66 ARIAS 35.55
57 FERNANDEZ VICTOR 78 HUGHES 36.00
58 TAMANINI GASPAR 83 LABOULAYE 36.04
59 MORENO FERNANDO   RUFINO 36.10
60 PAZ ALBERTO 65 FIRMAT 36.11
61 GALLARDO GABRIEL 81 COLON 36.23
62 DEPASCUA GASTON 77 COLON 36.48
63 BIDART RICARDO 59 BLAQUIER 37.00
64 RODRIGUEZ OMAR 47 ASCENCION 37.01
65 GONZALEZ SILVIO  83 FIRMAT 37.08
66 MARTINEZ ADRIAN 60 WHEELWRIGHT 37.26
67 MENEGHIN ALBERTO 69 WHEELWRIGHT 37.46
68 CANALES LUIS 72 FIRMAT 37.47
69 VERA VICTOR  54 MONTE MAIZ 37.48
70 PALAURO ANIBAL 61 M.TORRES 37.49
71 ALMADA HECTOR 53 MONTE BUEY 38.00
72 FARIAS MIGUEL 74 FIRMAT 38.09
73 SANPEDRI MARTIN 81 FIRMAT 38.10
74 CENDOYA MIGUEL 54 LABOULAYE 38.29
75 BIANCO CARLOS 50 M.MAIZ 39.43
76 CARIVELLO CARLOS 86 COLON 41.13
77 DAHI J.MANUEL 88 COLON 41.30
78 SPERANZA MIGUEL 79 TEODELINA 41.42
79 PRADOLINI OSCAR 59 CASILDA 41.50
80 GONZALEZ JUAN C. 53 JUNIN 41.53
81 FLAVIANI DIEGO 83 FIRMAT 43.05
82 SOLJAN HECTOR 55 CAFERATA 43.10
83 TRAVERSO RICARDO 51 WHEELWRIGHT 43.16
84 PAEZ CARLOS   VENADO TTO. 44.23
85 GIMENO MAURICIO 65 VENADO TTO. 48.09
86 ANDREONI LUIS 46 CASILDA 48.26
87 ALLEGA EDGARDO 64 WHEELWRIGHT 53.31
  LOPEZ NESTOR 73 ARENALES S/T

FELIZ DIA !!!



                    El Círculo de Atletas de General Villegas, en este día tan especial  saluda a todos los que ejercen esta hermosa y noble función de periodistas.

2 DE JUNIO - DIA DEL BOMBERO VOLUNTARIO


El Círculo de Atletas de General Villegas, en el día del Bombero Voluntario saluda y al mismo tiempo, le expresa su reconocimiento, admiración y afecto, al esfuerzo y sacrificio que entregan día a día en forma tan profesional y abnegada.

STA.ROSA

TORNEO ATLÉTICO “LIBERTAD”
XXIII Edición - Sábado 4 de Junio de 2016
Organiza: Cooperadora Escuela Municipal de Atletismo
Fiscaliza: Federación Atletica Pampeana
Pista de solado sintético
Parque Don Tomás - Santa Rosa
REGLAMENTO
CONTROL DE PISTA: electrónico.-
Participación: libre.
Premiación: se efectuará inmediatamente de finalizar cada prueba.
A los tres primeros atletas clasificados en cada prueba individual y a los tres primeros equipos de postas y a los primeros equipos en el puntaje general.

Categorias y pruebas
1 VARONES VETERANOS (86 y anteriores) 100, 400, 2000, largo, bala.
2 VARONES MAYORES (87 a 96) 100 400 800 2000 400V 4x100 4x400, alto, triple, bala (7), disco (2), jab (800).
3 MUJERES MAYORES (87 a 96) 100, 400, 800, 2000, 400V, 4x100, 4x400, alto, triple, bala (4), disco (1), jabalina (600).
4 VARONES U18 (99/00) 100, 200, 400, 800, 2000, 400V, largo, bala (5), disco (1,5), jabalina (700).
5 MUJERES U18 (99/00) 100, 200, 400, 800, 2000, 400 V, largo, bala (4), disco (1), jabalina (500).
6 VARONES U16 (01/02) 100, 200, 300, 2000, largo,
7 MUJERES U16 (01/02) 100, 200, 300, 2000, largo.
8 MUJERES Y VARONES U14 (03/04) 80, 800, largo.
10 MUJERES Y VARONES PRE INFANTILES (05/06) 60, 800,