EN GENERAL PICO


ENTRE RIOS


Los Bonaerense Miguel “Mito ” Guerra, atleta de 25 de Mayo y Deysi Salega de General Villegas fueron los ganadores de una nueva edición de la maratón aniversario de Federación

POS
PARTICIPANTE
ORIGEN
TIEMPO
GUERRA , MIGUEL 
25 DE MAYO
0:30:04
MENDEZ, MARTIN EZEQUIEL
CONCORDIA
0:30:20
RONO, JULIUS
CAPITAL
0:31:41
BORDON, ALEJANDRO NAHUEL
CONCORDIA
0:31:52
COMBA, GUSTAVO
BANFIELD
0:32:14
MOLEDO, ISAIAS
CHAJARI
0:32:45
GUERRERO, CARLOS ALBERTO
CONCORDIA
0:33:07
JOANNAZ, MATIAS DANIEL
NOGOYA
0:33:16
RAMIREZ, ALEXIS
CONCORDIA
0:33:18
10º
VAZQUEZ, RODOLFO
ARTIGAS
0:33:28
Damas
POS
PARTICIPANTE
ORIGEN
TIEMPO
SALEGA, DEYSI
BUENOS AIRES
0:39:06
MORILLA, NOELIA MABEL
CONCORDIA
0:39:13
ANDINO, LORENA SILVINA
CONCORDIA
0:40:03
FERNANDEZ, MARINA
LOMAS DE ZAMORA
0:40:08
SAUCEDO, AYELEN
FELICIANO
0:40:37
GALAN, LORENA
RAFAEL CALZADA
0:41:06
LEON, MIRIAM
VILLAGUAY
0:41:27
CENTURION, EUGUENIA
CONCORDIA
0:43:28
RODRIGUEZ , SILVINA
25 DE MAYO
0:43:55


ACTIVIDADES DEL CIRCULO ESTE FIN DE SEMANA

El Círculo de Atletas de General Villegas participó este fin de semana en Emilio V. Bunge y General Levalle con buenos resultados.
C.A.G.V - EN EMILIO V. BUNGE
19/03/2016
EMILIO V. BUNGE
PARTICIPANTES DEL CIRCULO
ALBERTO AGÜERO
CINTIA AUN
DALMA CORONEL
EMMANUEL FARIAS
ESFANIA ROSALES
ESTELA FERNANDEZ
FABIO GOEDELMANN
FRANCO CASTAÑOS
GRISELDA GONZALEZ
GUSTAVO BRITOS
JUAN C. URDAMPILLETA
JUAN LICERA
LISANDO CHIAUZZI
LUJAN VELAZQUEZ
MARCELA PEREYRA
MARCOS CANGAS
MARIA CRISTIBA CUNA DUARTE
MIRIAM COUFIGNAL
MIRTA CADENAS
NORMA ACUÑA
PASTEN
ROBERTO MENDIZABAL
RODRIGUEZ
(DISCAP)
TOBARES
VERONICA ARANDA
YONATHEN CONLON
ZARAGOZA EMILIANO
(DISCAP)
ENTRENADOR
CARLOS ANDREANI
COLABORADORA
PATRICIA MENGHINI


C.A.G.V. EN GRAL. LEVALLE
20/03/2016
GRAL. LEVALLE PUESTO EN GRAL.
LICERA JUAN
CASAS JHONY 20º
PASTEN 30º
TOBAREZ 49º


resultados de algunas carreras de este fin de semana

Maratón Solidaria Nogoyá fue para Cristian Meneguzi y Carolina Lozano

Se disputó  la maratón 10km Solidaria en Nogoyá donde hubo la participación de gran nivel de atletas , los Resultados  extras oficiales que nos llegaron fueron estos,  mañana ampliaremos..
Clasificación general
Caballeros
1º Cristian Meneguzzi – Rosario
2º Miguel Mito Guerra – 25 de Mayo
3º Julius Rono  – Kenia
4º  Sergio Meoniz – Gualeguay
5º Luis Arias– Santa Fe

Damas
1º Carolina Lozano - Rosario
2º Lorena Caruzzi -  Parana
…………………………………………….

9 DE JULIO
Este pasado sábado se corrió en 9 de Julio la 1ra fecha de copa nueve aventuras 2016 7k y 3,5 125 inscriptos entre ambas y en la gral de 7k
General caballeros:
1º OSCAR CABRAL ( Junín ), 2º EDUARDO REDONDO ( cs casares ), 3º ALBERTO CEQUEIRA ( cs casares ), 4º RICARDO ANCA ( n de julio ), 5º DANIEL JAUREGUI ( cs casares ).-
General damas
1º ESTELA GUTIERREZ ( Junín ) , 2º LORENA DECANINI ( bolivar ) 3º VICTORIA LISTA ( 25 de mayo ), 4º FLOR DE PAOLI (9 de julio ), 5º PATRICIA BENITEZ ( 9 de julio)
…………………………………………………………….
CORRIDA POR EL ATUEL
ALFREDO AGUIRRE GANO LA CORRIDA POR EL RIO ATUEL
PODIO CABALLEROS CORRIDA POR EL ATUEL
1º Alfredo Aguirre ( Santa Rosa) 10 '32
2º Lucas Flores ( Santa Rosa ) 10'46
3º Matias Roldan ( Gral Pico ) 10'48
PODIO DAMAS CORRIDA POR EL ATUEL
1º Macarena Alfonzo ( Gral Pico ) 13'13
2º Tamara Rolando ( Santa Rosa ) 13'30
3º Juliana Gonzalez ( Santa Rosa ) 14'13
……………………………………..

Prueba Pedestre 4º PRE A PAMPA TRAVIESA
Domingo 20 de MARZO de 2016
Circuito certificado del Parque Don Tomas (Santa Rosa - La Pampa)
Organizo: Escuela Municipal de Atletismo de Santa Rosa
Fiscalizo: Federación Atlética Pampeana
5KM MUJERES
ALZUGARAY AYLEN – STA-ROSA
ALTAMIRANO SOLEDAD – STA-ROSA
GONZALEZ JULIANA – STA-ROSA
ESPARZA CAROLA FERNANDA – STA-ROSA
GONZALEZ JOSEFINA – STA-ROSA
5KM VARONES
1º AGUIRRE FACUNDO EMANUEL – STA-ROSA
2º PAINEMILLA MARCOS – NEUQUEN
3º VENDRAMINI GERMAN – STA. ROSA
4º ALTAMIRANO GERMAN – STA. ROSA
5º CABRERA WALTER EMMANUEL – STA. ROSA
15KM MUJERES
BUSTOS PATRICIA ALEJANDRA – STA. ROSA
2º AVACA MONICA VIVIANA – STA. ROSA
3º RIOS PAOLA ANDREA – STA. ROSA
4º CEJAS SAMANTA – STA. ROSA
5º GONZALEZ ISABEL – GRAL. PICO
15KM VARONES
1º TOLEDO VICTOR – STA. ROSA
2º BRAUM FEDERICO – STA. ROSA
3º RODRIGUEZ PABLO – STA. ROSA
4º AGUILAR BENJAMIN – STA. ROSA.
5º KLOSTER GONZALO – STA. ROSA

VILLA CAÑAS


La Media Maratón de Mendoza

El Domingo 13 de Marzo se corrió la Media Maratón 2016 en Mendoza, en un circuito certificado 21.097 metros. También se realizo en la distancias, 10 kilómetros. La largada y llegada, en ambos recorridos, fu en el Parque Central de la Ciudad, a las 8.30. Los ganadores de los 21 km fueron el Riojano Gustavo Frencia y la Bonaerense Andrea Latapie .

Clasificación 
Caballeros  21k
1º Gustavo Frencia 1:08:00
2º Nico Ternavasio 1:11:00
3º Martín Schiel 1:12:00


Damas 21k
1º Andrea Latapie 1h20m
2º Patricia Ponce 1h21m20s
3º Veronica Acuña 1h32m 50s 

clasificación CARRERA NOCTURNA GRAL. VILLEGAS

CIRCULO DE ATLETAS DE G.VILLEGAS

Carrera Nocturna Villegas
7km Varones


Gral. Sexo Cat. Nombre Num.# Edad Sexo oficial chip min/km
1 1 1 Osvaldo Barreto 114 31 M 22:58 22:54 3:21
2 2 2 Walter Barreto 112 31 M 22:58 22:53 3:21
3 3 1 Juan Licera 69 21 M 23:26 23:21 3:24
4 4 1 Tomas Ullua 139 19 M 23:38 23:33 3:26
5 5 2 Martin Licera 183 21 M 23:49 23:48 3:28
.
6 6 3 Leandro Ibañez 77 21 M 24:17 24:11 3:32
7 7 3 Ezequiel Goedelmann 66 31 M 24:27 24:21 3:33
8 8 4 Sergio Sueldo 102 31 M 24:29 24:23 3:34
9 9 5 Juan Manuel Gonzalez 138 31 M 24:40 24:39 3:36
10 10 4 Rodrigo Ullua 154 21 M 24:47 24:42 3:36
.
11 11 6 Mauricio Barreto 121 31 M 25:02 24:57 3:39
12 12 7 Elbio Maggetti 210 31 M 25:24 25:19 3:42
13 13 8 Valentin Francisco 142 31 M 25:26 25:19 3:42
14 14 5 Facundo Garcia 120 21 M 25:31 25:24 3:42
15 15 9 Juan De Dios Becerra 195 31 M 26:15 26:10 3:49
.
16 16 2 Pedro Garrido 49 19 M 26:15 26:10 3:49
17 17 1 Jose Luis Ibanes 97 41 M 26:42 26:38 3:53
18 18 10 Jose Pasten 124 31 M 26:45 26:44 3:54
19 19 6 Emanuel Farias 159 21 M 26:58 26:54 3:56
20 20 2 Eduardo Cingolani 211 41 M 27:02 26:56 3:56
.
21 21 7 Jonatan Casas 125 21 M 27:18 27:13 3:59
22 22 11 Adrian Ledezma 123 31 M 27:30 27:24 4:00
23 23 1 Javier Rodriguez 103 51 M 27:45 27:43 4:03
24 24 3 Valentin Gonzalez 116 19 M 27:46 27:40 4:02
25 25 3 Nestor Puebla 185 41 M 27:46 27:41 4:02
.
26 26 2 Ricardo Bidart 100 51 M 28:05 28:00 4:05
27 27 4 Angel Lopez 205 19 M 28:09 27:58 4:05
29 28 3 Osvaldo Vargas 131 51 M 28:40 28:34 4:10
30 29 8 Sebastian Ibañez 109 21 M 28:41 28:36 4:10
.
31 30 9 Carlos Paoluzi 197 21 M 28:48 28:41 4:11
32 31 4 Dario Labarthe 137 51 M 29:26 29:15 4:16
33 32 5 Alexander Lopez 200 19 M 29:34 29:23 4:17
34 33 10 Marcos Salega 186 21 M 29:40 29:34 4:19
35 34 11 Nery Faundez 76 21 M 29:44 29:42 4:20
.
36 35 12 Daniel Arbas 192 21 M 29:44 29:38 4:20
37 36 13 Antonio Gandino 39 21 M 29:47 29:36 4:19
38 37 6 Matias Noguera 115 19 M 29:47 29:41 4:20
39 38 12 Julian Lopez 182 31 M 29:49 29:42 4:20
41 39 13 Simon Tomaselli 161 31 M 30:03 29:54 4:22
42 40 4 Marcelo Goedelmann 164 41 M 30:10 30:03 4:23
43 41 1 Roberto Guzman 117 61 M 30:11 30:06 4:23
44 42 14 Mario Halatino 189 31 M 30:17 30:09 4:24
45 43 5 Daniel Fragolini 194 41 M 30:20 30:18 4:25
.
46 44 14 Emanuel Vega 157 21 M 30:20 30:14 4:25
47 45 6 Ramon Agüero 141 41 M 30:26 30:19 4:25
48 46 15 Pablo Fret 216 31 M 30:57 30:50 4:30
50 47 7 Gabriel Schaaf 163 41 M 31:06 31:00 4:32
.
51 48 16 Luis Reta 191 31 M 31:10 30:58 4:31
52 49 8 Lautaro Goedelmann 136 41 M 31:12 31:03 4:32
54 50 5 Gustavo Britos 57 51 M 31:17 31:12 4:33
56 51 9 Marcelo Piorno 73 41 M 31:35 31:26 4:35
57 52 17 Miguel Menghini 48 31 M 31:39 31:29 4:36
58 53 10 Cristian Robassio 184 41 M 31:39 31:29 4:36
59 54 6 Ricardo Cerezo 133 51 M 31:39 31:29 4:36
60 55 11 Luis Roberto Hellbush 199 41 M 31:39 31:30 4:36
.
61 56 15 Ezequiel Garraza 149 21 M 31:45 31:32 4:36
64 57 7 Omar Delfitto 202 51 M 32:06 31:58 4:40
66 58 18 Damian Beresiarte 91 31 M 32:07 31:58 4:40
69 59 16 Jose Francisco Reta 193 21 M 32:18 32:06 4:41
73 60 12 Nestor Matesich 118 41 M 32:42 32:35 4:45
74 61 19 Damian Gazzaniga 64 31 M 32:44 32:34 4:45
75 62 13 Lpablo Lopez 60 41 M 32:44 32:35 4:45
.
76 63 20 Miguel Pasten 150 31 M 32:45 32:33 4:45
77 64 21 Andres Actis 145 31 M 32:48 32:34 4:45
78 65 7 Nestor Rodriguez 98 19 M 32:49 32:42 4:46
80 66 17 Luis Maidana 78 21 M 33:02 32:54 4:48
.
82 67 18 Daniel Martinez 128 21 M 33:08 32:59 4:49
83 68 19 Jonatan Conlon 127 21 M 33:18 33:09 4:50
85 69 22 Jose Alberto Juan 71 31 M 33:20 33:12 4:51
.
88 70 23 Eric Sueldo 152 31 M 33:43 33:29 4:53
89 71 8 Roberto Chora 104 51 M 33:47 33:38 4:55
94 72 2 Jose Luis Asurmendi 108 61 M 34:18 34:12 5:00
98 73 1 Oscar Barreto 135 71 M 34:35 34:29 5:02
100 74 9 Gustavo Santillan 215 51 M 34:51 34:44 5:04
.
101 75 24 Sebastian Gallardo 33 31 M 34:59 34:46 5:04
102 76 25 Damian Adi 196 31 M 35:05 34:57 5:06
104 77 8 Emiliano Galli 209 19 M 35:30 35:19 5:09
105 78 10 Carlos Pardo 148 51 M 35:37 35:31 5:11
.
108 79 26 Juan Mancini 89 31 M 35:48 35:37 5:12
110 80 14 Fabio Goedelmann 87 41 M 35:59 35:49 5:14
.
113 81 20 Mauro Garraza 132 21 M 36:29 36:18 5:18
114 82 15 Franco Castano 201 41 M 36:41 36:32 5:20
117 83 9 Emiliano Zaragoza 99 19 M 36:56 36:48 5:23
119 84 11 Juan Urdampiyeta 80 51 M 37:08 37:00 5:24
124 85 12 Juan Alberto Gardulia 105 51 M 38:57 38:49 5:40
126 86 3 Roberto Mendizabal 72 61 M 39:22 39:15 5:44
133 87 16 Miguel Angel Bufarini 43 41 M 40:59 40:50 5:57
134 88 13 Antonio Julian 190 51 M 40:59 40:52 5:58
136 89 17 Gustavo Librandi 36 41 M 41:24 41:18 6:02
140 90 27 Bruno Comba 208 31 M 41:50 41:36 6:04
.
141 91 18 Marcos Hernandez 198 41 M 41:51 41:36 6:04
149 92 28 Paulo Rovassio 187 31 M 42:30 42:20 6:11
150 93 10 Jose Ibanez 96 19 M 42:32 42:27 6:12
.
154 94 19 Diego Cabezas 92 41 M 42:41 42:30 6:12
155 95 11 Agustin Cabezas 94 19 M 42:41 42:40 6:13
.
156 96 20 Cesar Asurmendi 130 41 M 42:50 42:39 6:13
161 97 29 Nicolas Azurmendi 129 31 M 43:05 42:53 6:15
175 98 30 Juan Ignacio Rigonat 74 31 M 47:01 46:48 6:50
.
177 99 14 Eduardo Coronel 90 51 M 49:16 49:07 7:10

Carrera Nocturna Villegas
7 km Villegas Damas

Gral. Sexo Cat. Nombre Num.# Edad Sexo oficial chip min/km

28 1 1 Deysi Salega 110 21 F 28:34 28:32 4:10
40 2 2 Daiana Alberca 167 21 F 29:49 29:42 4:20
.
49 3 1 Valeria Pennacino 134 31 F 31:01 30:56 4:31
53 4 2 Marcela Pereyra 143 31 F 31:17 31:10 4:33
55 5 3 Rosa Ottonelli 88 31 F 31:25 31:20 4:35
.
62 6 4 Maria Silvina Bruno 107 31 F 31:59 31:51 4:39
63 7 5 Erica Barreto 176 31 F 32:03 31:57 4:40
65 8 6 Rocio Soria 93 31 F 32:07 31:57 4:40
.
67 9 1 Maria Eugenia Beron 155 41 F 32:08 32:01 4:40
68 10 2 Gabriela Muñiz 181 41 F 32:12 32:04 4:41
70 11 3 Mariana Vizcart 178 41 F 32:19 32:13 4:42
.
71 12 3 Flavia Chavez 122 21 F 32:27 32:20 4:43
72 13 1 Graciela Ortiz 70 51 F 32:27 32:22 4:43
79 14 7 Paola Simonazzi 101 31 F 32:52 32:45 4:47 Granada
81 15 2 Maria Del Carmen Paez 111 51 F 33:04 33:00 4:49
84 16 4 Dalma Coronel 22 21 F 33:20 33:12 4:51
86 17 8 Maria Jose Pennacino 140 31 F 33:32 33:26 4:53
87 18 9 Patricia Menghini 20 31 F 33:38 33:30 4:53
90 19 10 Leticia Martinez 59 31 F 33:54 33:45 4:56
.
91 20 4 Griselda Gonzalez 86 41 F 34:00 33:50 4:56
92 21 5 Victoria Quiroga 58 21 F 34:06 34:00 4:58
93 22 5 Sandra Butvilofsky 179 41 F 34:11 34:04 4:58
95 23 6 Charo Romani 168 41 F 34:22 34:21 5:01
.
96 24 11 Guadalupe Becerra 144 31 F 34:28 34:27 5:01
97 25 7 Mirian Couffignal 26 41 F 34:29 34:22 5:01
99 26 8 Lorena Gonzalez 35 41 F 34:39 34:33 5:03
103 27 12 Claudia Cornejo 171 31 F 35:27 35:19 5:09
106 28 6 Estefania Rosales 162 21 F 35:46 35:39 5:12
107 29 9 Maria Veronica Farrell 151 41 F 35:47 35:40 5:13
109 30 3 Estela Fernandez 28 51 F 35:54 35:46 5:13
111 31 4 Ana Maria Agüero 27 51 F 36:03 35:57 5:15
112 32 13 Daniela Milla 75 31 F 36:29 36:21 5:18
115 33 7 Carolina Fenocchio 54 21 F 36:44 36:38 5:21
.
116 34 14 Monica Ottonelli 169 31 F 36:50 36:39 5:21
118 35 8 Maria Ines Sanchez 106 21 F 37:07 36:58 5:24
120 36 9 Antonell Torres 51 21 F 37:26 37:19 5:27
.
121 37 10 Maria Luz Rodriguez 65 21 F 37:37 37:25 5:27
122 38 15 Veronica Guevara 23 31 F 38:19 38:10 5:34
123 39 16 Alejandra Loyarte 24 31 F 38:35 38:28 5:37
125 40 11 Candelaria Luraschi 174 21 F 39:21 39:14 5:44
.
127 41 1 Sabrina Paviolo 50 19 F 39:29 39:17 5:44
128 42 12 Dayana Vasquez 165 21 F 39:50 39:43 5:48
129 43 17 Evangelina Fernandez 30 31 F 40:18 40:07 5:51
130 44 18 Maria Ines Mazzone 31 31 F 40:18 40:07 5:51
.
131 45 13 Erica Trecco 113 21 F 40:30 40:19 5:53
132 46 5 Norma Acuña 79 51 F 40:48 40:37 5:55
135 47 2 Maria Luz Santillan 180 19 F 40:59 40:51 5:58
.
137 48 19 Laura Farias 41 31 F 41:29 41:20 6:02
138 49 20 Marisa Rovella 40 31 F 41:29 41:19 6:02
139 50 21 Maria Jose Maldonado 61 31 F 41:31 41:19 6:02
142 51 10 Monica Lavallen 53 41 F 42:10 41:56 6:07
143 52 14 Marina Guevara 21 21 F 42:11 41:58 6:07
144 53 3 Maylen Monzalvo 29 19 F 42:11 41:59 6:08
145 54 22 Patricia Carrizzo 62 31 F 42:14 42:01 6:08
146 55 23 Lujan Velazquez 85 31 F 42:18 42:07 6:09
147 56 24 Cintia Rodriguez 84 31 F 42:20 42:10 6:09
148 57 15 Cintia Gonzalez 38 21 F 42:26 42:17 6:10
151 58 11 Sandra Beron 52 41 F 42:33 42:23 6:11
152 59 16 Valeria Sierra 126 21 F 42:33 42:24 6:12
153 60 12 Rosana Urtizberea 56 41 F 42:33 42:24 6:12
157 61 25 Sofia Monterrossa 44 31 F 42:52 42:40 6:13
158 62 17 Karina De Brito 45 21 F 42:59 42:47 6:15
159 63 18 Yamila Aguirre 119 21 F 43:02 42:53 6:15
160 64 26 Roxana Gallardo 218 31 F 43:03 42:51 6:15
.
162 65 27 Fabiana Olaizola 158 31 F 43:26 43:16 6:19
163 66 19 Sofia Quiroga 32 21 F 43:40 43:29 6:21
164 67 20 Stella Albarracin 147 21 F 43:43 43:31 6:21
165 68 13 Sandra Cruceño 46 41 F 43:48 43:36 6:22
.
166 69 28 Marcela Magnello 47 31 F 43:49 43:39 6:22
167 70 6 Mirta Peralta 146 51 F 43:56 43:45 6:23
168 71 29 Veronica Aranda 177 31 F 44:11 43:58 6:25
169 72 30 Yesica Esteban 83 31 F 44:19 44:08 6:27
170 73 31 Florencia Del Valle 82 31 F 44:19 44:09 6:27
.
171 74 21 Anahi Ibañez 173 21 F 45:41 45:28 6:38
172 75 14 Fernanda Guevara 95 41 F 46:33 46:20 6:46
173 76 32 Estela Pereyra 68 31 F 46:36 46:23 6:46
174 77 7 Monica Guzman 67 51 F 46:50 46:41 6:49
176 78 33 Agustina Quiroga 55 31 F 48:07 48:01 7:01
178 79 4 Magali Ullua 25 19 F 51:50 51:41 7:32
179 80 5 Veronica Lopez 19 19 F 51:50 51:41 7:32

180 81 15 Rosana Reynoso 153 41 F 51:51 51:42 7:33